
|
佳世達5月營收175億元 年月雙增、Q2續旺(2025-06-04 20:55:01 今日新聞)佳世達5月營收175.49億元,月增2.48%、年增6.83%。圖為台股示意圖。(示意圖/Pexels) [NOWnew詳全文 台積電股東會後 00922經理人:股市吞下定心丸( 自立晚報)
外資終結連5賣 青睞台積電調節國泰金中信金( 中央社)
中華電憑證遭移除 Google:保護使用者安全( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 45.95 | -1.30 | -2.75% | 85,189 | 47.25 | 45.80 | 1.45 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 990.00 | +40.00 | +4.21% | 37,177 | 990.00 | 970.00 | 20.00 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 12.60 | +0.10 | +0.80% | 23,590 | 12.80 | 12.55 | 0.25 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 140.00 | +6.50 | +4.87% | 17,050 | 140.50 | 136.50 | 4.00 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 129.50 | -0.50 | -0.38% | 11,052 | 130.50 | 129.50 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |