
|
ECFA拖累?專家:傳統產業面臨算總帳時刻(2025-06-21 15:13:22 今日新聞)財訊傳媒董事長謝金河指出,最近台股彈升5000點,但多數傳產股價都創新低。(圖/NOWnews資料照片) [NOWnew詳全文 [公告] 聚恆:本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止案( 公開資訊觀測站)
[公告] 正崴:代子公司富士臨國際投資股份有限公司公告訂定股票股利除息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 凌華:公告本公司114年股東常會全面改選董事( 公開資訊觀測站)
[公告] 富鼎:公告本公司董事會決議訂定除息基準日暨調整配息率( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙盛-KY (5243) | 14:30:00 | 56.70 | -0.60 | -1.05% | 909 | 57.20 | 55.70 | 1.50 | 加入 |
恒 耀 (8349) | 13:30:00 | 51.90 | -0.60 | -1.14% | 78 | 52.30 | 51.60 | 0.70 | 加入 |
敬 鵬 (2355) | 14:30:00 | 30.75 | -0.65 | -2.07% | 1,004 | 31.45 | 30.75 | 0.70 | 加入 |
江 申 (1525) | 13:30:00 | 60.80 | -0.70 | -1.14% | 18 | 61.80 | 60.80 | 1.00 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 37.30 | -0.70 | -1.84% | 2,686 | 38.10 | 37.05 | 1.05 | 加入 |
健和興 (3003) | 13:30:00 | 50.00 | -0.70 | -1.38% | 237 | 50.70 | 49.40 | 1.30 | 加入 |
映 興 (3597) | 13:30:00 | 23.70 | -0.70 | -2.87% | 36 | 24.60 | 23.50 | 1.10 | 加入 |
富 鼎 (8261) | 13:30:00 | 82.00 | -0.70 | -0.85% | 377 | 82.80 | 80.50 | 2.30 | 加入 |
百達-KY (2236) | 13:30:00 | 94.20 | -0.80 | -0.84% | 54 | 95.10 | 93.50 | 1.60 | 加入 |
華 孚 (6235) | 13:30:00 | 49.60 | -0.80 | -1.59% | 402 | 50.60 | 49.50 | 1.10 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 33.45 | -0.85 | -2.48% | 2,543 | 34.35 | 33.35 | 1.00 | 加入 |
元 山 (6275) | 13:30:00 | 40.50 | -0.85 | -2.06% | 144 | 41.00 | 40.30 | 0.70 | 加入 |
順 德 (2351) | 14:30:00 | 69.80 | -1.00 | -1.41% | 1,733 | 71.40 | 69.40 | 2.00 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 51.90 | -1.00 | -1.89% | 1,944 | 53.30 | 51.50 | 1.80 | 加入 |
建 準 (2421) | 13:30:00 | 99.50 | -1.00 | -1.00% | 1,821 | 101.00 | 97.80 | 3.20 | 加入 |
同 致 (3552) | 13:30:00 | 56.20 | -1.10 | -1.92% | 101 | 58.10 | 55.70 | 2.40 | 加入 |
三陽工業 (2206) | 14:30:00 | 61.80 | -1.20 | -1.90% | 7,708 | 63.30 | 61.80 | 1.50 | 加入 |
晶相光 (3530) | 13:30:00 | 56.80 | -1.20 | -2.07% | 44 | 58.10 | 56.70 | 1.40 | 加入 |
信 邦 (3023) | 14:30:00 | 218.50 | -1.50 | -0.68% | 4,404 | 222.50 | 216.50 | 6.00 | 加入 |
茂 達 (6138) | 13:30:00 | 162.00 | -1.50 | -0.92% | 357 | 164.00 | 160.00 | 4.00 | 加入 |
聯德控股-KY (4912) | 13:30:00 | 80.50 | -1.80 | -2.19% | 134 | 84.30 | 80.00 | 4.30 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 216.00 | -2.50 | -1.14% | 2,928 | 219.00 | 210.50 | 8.50 | 加入 |
胡 連 (6279) | 14:30:00 | 131.50 | -2.50 | -1.87% | 926 | 134.50 | 131.00 | 3.50 | 加入 |
朋 程 (8255) | 14:30:00 | 115.50 | -2.50 | -2.12% | 314 | 119.00 | 114.50 | 4.50 | 加入 |
致 茂 (2360) | 13:30:00 | 350.00 | -3.00 | -0.85% | 2,569 | 356.00 | 344.50 | 11.50 | 加入 |
興 勤 (2428) | 13:30:00 | 130.00 | -3.00 | -2.26% | 601 | 132.50 | 129.00 | 3.50 | 加入 |
義 隆 (2458) | 14:30:00 | 121.50 | -3.50 | -2.80% | 1,736 | 125.00 | 121.00 | 4.00 | 加入 |
凡 甲 (3526) | 14:30:00 | 230.00 | -3.50 | -1.50% | 397 | 237.50 | 229.00 | 8.50 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 400.00 | -4.00 | -0.99% | 19,667 | 406.00 | 398.50 | 7.50 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 765.00 | -5.00 | -0.65% | 4,849 | 775.00 | 743.00 | 32.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |