|
胡連:訂單滿載春節加班 今年營收挑戰百億元(2025-01-24 18:28:38 中央社)汽車連接器大廠胡連2024年營收新台幣87.99億元,年增2成,創歷史新高,胡連董事長張子雄今天在尾牙中喊出,公司今年營詳全文 [公告] 康舒:公告本公司總經理異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 統振:公告本公司註銷庫藏股減資辦理資本變更登記完成( 公開資訊觀測站)
[公告] 聚和:董事會決議關係人捐贈( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高 力 (8996) | 14:30:00 | 293.50 | +5.50 | +1.91% | 1,191 | 297.00 | 290.50 | 6.50 | 加入 |
恒 耀 (8349) | 13:30:00 | 60.80 | +0.40 | +0.66% | 112 | 61.10 | 60.10 | 1.00 | 加入 |
富 鼎 (8261) | 14:30:00 | 82.00 | +0.90 | +1.11% | 646 | 82.00 | 81.00 | 1.00 | 加入 |
朋 程 (8255) | 13:30:00 | 158.00 | +1.00 | +0.64% | 104 | 158.50 | 157.00 | 1.50 | 加入 |
精 星 (8183) | 14:30:00 | 39.75 | +0.05 | +0.13% | 110 | 39.95 | 39.50 | 0.45 | 加入 |
長園科 (8038) | 13:30:00 | 26.50 | +0.05 | +0.19% | 151 | 26.90 | 26.40 | 0.50 | 加入 |
AES-KY (6781) | 14:30:00 | 1215.00 | -25.00 | -2.02% | 3,319 | 1275.00 | 1205.00 | 70.00 | 加入 |
聚 和 (6509) | 13:30:00 | 37.45 | +0.15 | +0.40% | 316 | 37.65 | 37.10 | 0.55 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 142.00 | +1.00 | +0.71% | 4,421 | 142.50 | 140.00 | 2.50 | 加入 |
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 30.70 | +0.25 | +0.82% | 1,885 | 30.80 | 30.40 | 0.40 | 加入 |
胡 連 (6279) | 14:30:00 | 180.50 | +1.50 | +0.84% | 430 | 182.00 | 179.50 | 2.50 | 加入 |
元 山 (6275) | 14:30:00 | 45.80 | +1.15 | +2.58% | 363 | 46.75 | 45.00 | 1.75 | 加入 |
華 孚 (6235) | 14:30:00 | 59.90 | +0.60 | +1.01% | 446 | 60.20 | 59.20 | 1.00 | 加入 |
統 振 (6170) | 13:30:00 | 47.85 | +0.25 | +0.53% | 93 | 48.30 | 47.75 | 0.55 | 加入 |
茂 達 (6138) | 14:30:00 | 169.00 | +3.00 | +1.81% | 356 | 169.00 | 166.00 | 3.00 | 加入 |
新 普 (6121) | 14:30:00 | 399.50 | +2.50 | +0.63% | 494 | 401.50 | 396.50 | 5.00 | 加入 |
高 技 (5439) | 14:30:00 | 108.00 | +0.50 | +0.47% | 2,283 | 112.00 | 106.50 | 5.50 | 加入 |
界 霖 (5285) | 13:30:00 | 50.00 | -- | -- | 28 | 50.60 | 50.00 | 0.60 | 加入 |
乙盛-KY (5243) | 14:30:00 | 58.60 | +0.40 | +0.69% | 1,796 | 59.10 | 57.50 | 1.60 | 加入 |
立凱-KY (5227) | 13:21:08 | 38.45 | -0.25 | -0.65% | 98 | 38.95 | 38.35 | 0.60 | 加入 |
新盛力 (4931) | 14:30:00 | 72.10 | +0.80 | +1.12% | 69,703 | 76.30 | 71.30 | 5.00 | 加入 |
聯德控股-KY (4912) | 13:30:00 | 144.00 | +1.00 | +0.70% | 721 | 146.00 | 143.00 | 3.00 | 加入 |
康 普 (4739) | 13:30:00 | 54.50 | +0.10 | +0.18% | 105 | 54.90 | 54.20 | 0.70 | 加入 |
美琪瑪 (4721) | 13:30:00 | 62.00 | +0.40 | +0.65% | 88 | 62.10 | 61.60 | 0.50 | 加入 |
智伸科 (4551) | 13:30:00 | 103.50 | +1.00 | +0.98% | 145 | 103.50 | 102.00 | 1.50 | 加入 |
淳 紳 (4529) | 13:30:00 | 5.96 | -0.51 | -7.88% | 83 | 6.20 | 5.96 | 0.24 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 637.00 | +25.00 | +4.08% | 4,223 | 642.00 | 618.00 | 24.00 | 加入 |
健 策 (3653) | 14:30:00 | 1385.00 | -5.00 | -0.36% | 673 | 1425.00 | 1375.00 | 50.00 | 加入 |
西 勝 (3625) | 14:30:00 | 18.40 | +0.35 | +1.94% | 1,625 | 18.90 | 17.80 | 1.10 | 加入 |
映 興 (3597) | 14:30:00 | 36.10 | +0.55 | +1.55% | 435 | 37.00 | 35.35 | 1.65 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |