|
外資續買111億元 台股收漲99點、日K連2黑(2024-12-25 15:15:13 今日新聞)台北股市今(25)日終場上漲99.89點或0.43%,收在23220.13點,成交量為3057.14億元;其中三大法人合詳全文 機器人概念股走強 台灣精銳寫新天價( 今日新聞)
買氣續航 前11月壽險業新保費逾7千億年增近2成( 中央社)
[公告] 云辰:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會( 公開資訊觀測站)
[公告] 彩富:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
中保科技AI智慧工廠啟用 導入自動化產線( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晶 睿 (3454) | 13:30:00 | 117.50 | -0.50 | -0.42% | 57 | 118.50 | 117.00 | 1.50 | 加入 |
云 辰 (2390) | 13:30:00 | 11.80 | -- | -- | 109 | 11.90 | 11.75 | 0.15 | 加入 |
中保科 (9917) | 14:30:00 | 128.00 | -- | -- | 6,303 | 130.00 | 125.50 | 4.50 | 加入 |
新 保 (9925) | 13:30:00 | 41.20 | +0.05 | +0.12% | 80 | 41.20 | 41.00 | 0.20 | 加入 |
昇 銳 (3128) | 13:30:00 | 27.55 | +0.10 | +0.36% | 52 | 27.70 | 27.45 | 0.25 | 加入 |
哲 固 (3434) | 13:30:00 | 28.35 | +0.25 | +0.89% | 16 | 28.45 | 28.15 | 0.30 | 加入 |
彩 富 (5489) | 12:27:13 | 39.90 | +0.25 | +0.63% | 18 | 41.00 | 39.90 | 1.10 | 加入 |
陞 泰 (8072) | 13:30:00 | 24.85 | +0.45 | +1.84% | 69 | 24.95 | 24.40 | 0.55 | 加入 |
邁達特 (6112) | 13:30:00 | 51.60 | +0.80 | +1.57% | 632 | 52.20 | 50.60 | 1.60 | 加入 |
奇 偶 (3356) | 14:30:00 | 57.00 | +1.10 | +1.97% | 224 | 57.00 | 56.20 | 0.80 | 加入 |
杭 特 (3297) | 12:43:53 | 23.35 | +2.10 | +9.88% | 1,133 | 23.35 | 21.65 | 1.70 | 加入 |
三 聯 (5493) | 13:30:00 | 81.50 | +3.60 | +4.62% | 151 | 82.70 | 78.00 | 4.70 | 加入 |
慧 友 (5484) | 13:30:00 | 68.40 | +6.20 | +9.97% | 4,839 | 68.40 | 62.30 | 6.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |