
|
|
00922攻守兼備 小資族受益人今年增逾3成(2025-12-08 18:20:34 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】台股驚驚漲,加權指數11月初創高後雖一度回落逾2,000點,但近期攻勢再起,收復月線與5日線,台股詳全文 [公告] 華城:本公司受邀參加國票綜合證券辦理法人說明會( 公開資訊觀測站)
台灣經濟因AI成長,但受惠群眾少( 草根影響力新視野)
[公告] 中美晶:本公司受邀參加「永豐金證券2025年第四季產業投資論壇」( 公開資訊觀測站)
|
新兆元能源| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 (5483) | 14:30:00 | 105.00 | +1.50 | +1.45% | 1,399 | 105.50 | 103.00 | 2.50 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 148.50 | +1.00 | +0.68% | 1,233 | 150.00 | 148.00 | 2.00 | 加入 |
| 巨 大 (9921) | 13:30:00 | 102.50 | +1.00 | +0.99% | 695 | 102.50 | 100.50 | 2.00 | 加入 |
| 宏 齊 (6168) | 13:30:00 | 19.80 | +0.30 | +1.54% | 206 | 20.00 | 19.50 | 0.50 | 加入 |
| 茂 迪 (6244) | 14:30:00 | 17.20 | +0.25 | +1.47% | 1,878 | 17.75 | 16.95 | 0.80 | 加入 |
| 福 壽 (1219) | 13:30:00 | 13.85 | +0.05 | +0.36% | 116 | 13.90 | 13.80 | 0.10 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 979.00 | -- | -- | 5,583 | 993.00 | 970.00 | 23.00 | 加入 |
| 佰 鴻 (3031) | 14:30:00 | 19.50 | -- | -- | 292 | 19.65 | 19.25 | 0.40 | 加入 |
| 聯合再生 (3576) | 14:30:00 | 6.24 | -0.02 | -0.32% | 2,630 | 6.32 | 6.19 | 0.13 | 加入 |
| 愛地雅 (8933) | 13:30:00 | 5.60 | -0.08 | -1.41% | 632 | 5.70 | 5.60 | 0.10 | 加入 |
| 東 元 (1504) | 14:30:00 | 88.60 | -0.10 | -0.11% | 11,227 | 89.60 | 87.80 | 1.80 | 加入 |
| 大世科 (8099) | 13:30:00 | 76.10 | -0.60 | -0.78% | 48 | 77.10 | 75.30 | 1.80 | 加入 |
| 美利達 (9914) | 14:30:00 | 91.70 | -0.60 | -0.65% | 822 | 93.00 | 90.60 | 2.40 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 14:30:00 | 715.00 | -1.00 | -0.14% | 3,110 | 730.00 | 704.00 | 26.00 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 14:30:00 | 51.10 | -1.00 | -1.92% | 2,023 | 52.30 | 51.10 | 1.20 | 加入 |
| 合 騏 (8937) | 13:30:00 | 152.00 | -1.00 | -0.65% | 27 | 153.00 | 151.50 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |