|
中國金融監管總局:房地產白名單通過逾22兆元貸款(2025-01-12 22:24:22 中央社)中國金融監管總局今天召開年度會議,指出給予建案融資、解決爛尾樓的「白名單」機制在2024年審批通過貸款超過人民幣5兆元(詳全文 創半年新高!大同去年12月營收達42億元( 今日新聞)
[公告] 大聯大:公告本公司113年12月份自結合併營收( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益 航 (2601) | 14:30:00 | 6.90 | -0.05 | -0.72% | 1,436 | 7.00 | 6.88 | 0.12 | 加入 |
大華金 (9905) | 14:30:00 | 23.00 | +0.05 | +0.22% | 115 | 23.00 | 22.85 | 0.15 | 加入 |
統一實 (9907) | 14:30:00 | 14.45 | -0.10 | -0.69% | 1,627 | 14.60 | 14.40 | 0.20 | 加入 |
永豐餘 (1907) | 13:30:00 | 28.85 | -0.10 | -0.35% | 969 | 29.05 | 28.80 | 0.25 | 加入 |
榮 成 (1909) | 14:30:00 | 10.65 | -- | -- | 1,433 | 10.80 | 10.55 | 0.25 | 加入 |
華 紙 (1905) | 13:30:00 | 15.80 | +0.05 | +0.32% | 1,150 | 15.80 | 15.50 | 0.30 | 加入 |
富 堡 (8929) | 13:30:00 | 24.40 | -0.10 | -0.41% | 72 | 24.75 | 24.40 | 0.35 | 加入 |
台 橡 (2103) | 14:30:00 | 19.45 | +0.30 | +1.57% | 908 | 19.50 | 19.10 | 0.40 | 加入 |
建 大 (2106) | 14:30:00 | 25.50 | -0.30 | -1.16% | 740 | 25.85 | 25.45 | 0.40 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 39.20 | -0.25 | -0.63% | 7,768 | 39.55 | 39.10 | 0.45 | 加入 |
長 興 (1717) | 13:30:00 | 27.20 | -0.20 | -0.73% | 1,508 | 27.60 | 27.15 | 0.45 | 加入 |
勤 美 (1532) | 13:30:00 | 29.95 | +0.20 | +0.67% | 1,259 | 30.10 | 29.60 | 0.50 | 加入 |
寶島科 (5312) | 13:06:49 | 108.50 | -- | -- | 16 | 109.00 | 108.50 | 0.50 | 加入 |
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 30.25 | -0.55 | -1.79% | 19,238 | 30.75 | 30.15 | 0.60 | 加入 |
南 僑 (1702) | 14:30:00 | 47.85 | -0.65 | -1.34% | 1,062 | 48.25 | 47.60 | 0.65 | 加入 |
潤泰新 (9945) | 14:30:00 | 39.95 | -1.00 | -2.44% | 7,494 | 40.90 | 39.95 | 0.95 | 加入 |
正 新 (2105) | 13:30:00 | 49.25 | +0.05 | +0.10% | 3,811 | 49.70 | 48.55 | 1.15 | 加入 |
統 一 (1216) | 14:30:00 | 78.50 | -0.10 | -0.13% | 4,428 | 79.00 | 77.80 | 1.20 | 加入 |
聯 強 (2347) | 14:30:00 | 71.50 | -0.20 | -0.28% | 2,834 | 72.40 | 71.20 | 1.20 | 加入 |
大聯大 (3702) | 13:30:00 | 69.90 | -0.30 | -0.43% | 3,642 | 70.90 | 69.50 | 1.40 | 加入 |
建 國 (5515) | 14:30:00 | 26.85 | +1.20 | +4.68% | 1,447 | 27.50 | 26.05 | 1.45 | 加入 |
宏 全 (9939) | 14:30:00 | 144.50 | +1.00 | +0.70% | 548 | 145.50 | 144.00 | 1.50 | 加入 |
藍 天 (2362) | 14:30:00 | 49.90 | +0.10 | +0.20% | 1,131 | 50.70 | 49.15 | 1.55 | 加入 |
潤泰全 (2915) | 14:30:00 | 66.60 | -1.50 | -2.20% | 4,035 | 68.20 | 66.50 | 1.70 | 加入 |
中 華 (2204) | 14:30:00 | 81.10 | +2.30 | +2.92% | 3,906 | 81.80 | 78.10 | 3.70 | 加入 |
裕 融 (9941) | 14:30:00 | 112.00 | -2.50 | -2.18% | 2,133 | 116.00 | 111.50 | 4.50 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1465.00 | +25.00 | +1.74% | 7,152 | 1495.00 | 1445.00 | 50.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |