
|
|
[公告] 為升:代重要子公司立承系統科技股份有限公司公告董事長異動(2025-12-08 23:35:29 公開資訊觀測站)第6款1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/082.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:梁志詳全文 [公告] 華城:本公司受邀參加國票綜合證券辦理法人說明會( 公開資訊觀測站)
0050資產規模衝破兆元大關 上市櫃公司總市值逼近百兆( 中央商情)
漢達生技預計12/23掛牌上櫃 競拍底價72.33元( 中央商情)
[公告] 健和興:公告本公司114年11月份自結合併營收概算( 公開資訊觀測站)
|
車用電子相關| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健 策 (3653) | 14:30:00 | 3020.00 | -40.00 | -1.31% | 2,622 | 3140.00 | 3010.00 | 130.00 | 加入 |
| 力 旺 (3529) | 13:30:00 | 1980.00 | -15.00 | -0.75% | 657 | 2020.00 | 1965.00 | 55.00 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1515.00 | -10.00 | -0.66% | 2,221 | 1555.00 | 1500.00 | 55.00 | 加入 |
| 高 技 (5439) | 14:30:00 | 331.50 | -7.00 | -2.07% | 6,296 | 341.00 | 327.00 | 14.00 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 160.50 | -6.50 | -3.89% | 4,767 | 166.00 | 160.50 | 5.50 | 加入 |
| IET-KY (4971) | 14:30:00 | 223.50 | -6.50 | -2.83% | 9,981 | 246.00 | 218.00 | 28.00 | 加入 |
| M31 (6643) | 14:30:00 | 422.00 | -4.50 | -1.06% | 308 | 434.50 | 422.00 | 12.50 | 加入 |
| 帝 寶 (6605) | 14:30:00 | 139.00 | -4.00 | -2.80% | 486 | 144.00 | 139.00 | 5.00 | 加入 |
| 和 椿 (6215) | 14:30:00 | 110.50 | -3.00 | -2.64% | 1,813 | 112.50 | 109.00 | 3.50 | 加入 |
| 矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 202.00 | -3.00 | -1.46% | 2,753 | 209.50 | 201.00 | 8.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 385.00 | -2.00 | -0.52% | 1,570 | 386.00 | 382.00 | 4.00 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 14:30:00 | 125.50 | -2.00 | -1.57% | 170 | 128.00 | 124.50 | 3.50 | 加入 |
| 晶相光 (3530) | 14:30:00 | 71.20 | -1.60 | -2.20% | 1,490 | 73.90 | 70.60 | 3.30 | 加入 |
| 為 升 (2231) | 13:30:00 | 96.00 | -1.40 | -1.44% | 542 | 97.20 | 95.30 | 1.90 | 加入 |
| 艾姆勒 (2241) | 14:30:00 | 38.00 | -1.10 | -2.81% | 1,716 | 39.25 | 36.85 | 2.40 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 14:30:00 | 715.00 | -1.00 | -0.14% | 3,110 | 730.00 | 704.00 | 26.00 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 14:30:00 | 51.10 | -1.00 | -1.92% | 2,023 | 52.30 | 51.10 | 1.20 | 加入 |
| 同欣電 (6271) | 13:30:00 | 122.50 | -1.00 | -0.81% | 1,086 | 124.00 | 122.00 | 2.00 | 加入 |
| 中 碳 (1723) | 14:30:00 | 70.00 | -0.90 | -1.27% | 1,303 | 70.90 | 69.20 | 1.70 | 加入 |
| 淳 安 (6283) | 13:30:00 | 25.55 | -0.75 | -2.85% | 343 | 26.10 | 25.10 | 1.00 | 加入 |
| 健和興 (3003) | 13:30:00 | 47.50 | -0.65 | -1.35% | 145 | 48.65 | 47.35 | 1.30 | 加入 |
| 德 微 (3675) | 13:30:00 | 135.50 | -0.50 | -0.37% | 78 | 136.50 | 134.50 | 2.00 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 147.00 | -0.50 | -0.34% | 7,440 | 148.50 | 144.50 | 4.00 | 加入 |
| 鼎 天 (3306) | 13:30:00 | 50.10 | -0.40 | -0.79% | 92 | 50.50 | 49.95 | 0.55 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 13:30:00 | 93.20 | -0.30 | -0.32% | 145 | 94.00 | 91.40 | 2.60 | 加入 |
| 亞 泰 (4974) | 13:30:00 | 70.70 | -0.30 | -0.42% | 166 | 71.50 | 69.50 | 2.00 | 加入 |
| 詮 欣 (6205) | 13:30:00 | 37.90 | -0.30 | -0.79% | 124 | 37.90 | 37.45 | 0.45 | 加入 |
| 車王電 (1533) | 13:30:00 | 31.25 | -0.25 | -0.79% | 79 | 31.55 | 30.60 | 0.95 | 加入 |
| 虹揚-KY (6573) | 13:30:00 | 15.85 | -0.25 | -1.55% | 263 | 16.50 | 15.80 | 0.70 | 加入 |
| 敬 鵬 (2355) | 13:30:00 | 31.60 | -0.20 | -0.63% | 848 | 31.80 | 31.50 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |