|
AI軍備競賽輸給輝達? 外資降評超微大砍目標價至129美元(2025-01-12 10:10:30 周刊王)超微近日遭高盛和匯豐大砍投資評級。(圖/摘自AMD官網)[周刊王CTWANT] 超微(AMD)近日遭高盛和匯豐大砍投資評詳全文 創半年新高!大同去年12月營收達42億元( 今日新聞)
台股失守季線三大法人賣超 外資提款金融股布局航運( 中央社)
晶心科2024年營收創新高 威盛攀18年來新高( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌 通 (4952) | 14:30:00 | 52.10 | -3.30 | -5.96% | 1,071 | 55.50 | 51.50 | 4.00 | 加入 |
同欣電 (6271) | 14:30:00 | 123.50 | -6.50 | -5.00% | 2,186 | 131.00 | 123.00 | 8.00 | 加入 |
德 微 (3675) | 13:30:00 | 204.00 | -10.50 | -4.90% | 937 | 215.00 | 203.50 | 11.50 | 加入 |
健 策 (3653) | 13:30:00 | 1390.00 | -65.00 | -4.47% | 1,548 | 1455.00 | 1370.00 | 85.00 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 620.00 | -23.00 | -3.58% | 3,437 | 656.00 | 612.00 | 44.00 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 392.50 | -13.50 | -3.33% | 3,097 | 405.50 | 387.50 | 18.00 | 加入 |
希 華 (2484) | 14:30:00 | 24.25 | -0.75 | -3.00% | 271 | 24.80 | 24.20 | 0.60 | 加入 |
千 如 (3236) | 13:30:00 | 19.85 | -0.60 | -2.93% | 227 | 20.55 | 19.65 | 0.90 | 加入 |
M31 (6643) | 14:30:00 | 665.00 | -20.00 | -2.92% | 753 | 686.00 | 664.00 | 22.00 | 加入 |
帝 寶 (6605) | 14:30:00 | 203.50 | -6.00 | -2.86% | 839 | 210.00 | 200.00 | 10.00 | 加入 |
泰鼎-KY (4927) | 14:30:00 | 30.65 | -0.85 | -2.70% | 500 | 31.50 | 30.65 | 0.85 | 加入 |
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 29.30 | -0.80 | -2.66% | 3,735 | 30.10 | 29.20 | 0.90 | 加入 |
亞 泰 (4974) | 14:30:00 | 112.50 | -3.00 | -2.60% | 2,928 | 117.50 | 112.50 | 5.00 | 加入 |
元 山 (6275) | 14:30:00 | 45.00 | -1.20 | -2.60% | 220 | 45.90 | 44.80 | 1.10 | 加入 |
大 同 (2371) | 14:30:00 | 43.85 | -1.15 | -2.56% | 26,144 | 44.70 | 43.60 | 1.10 | 加入 |
美隆電 (2477) | 13:30:00 | 25.55 | -0.60 | -2.29% | 352 | 26.30 | 25.50 | 0.80 | 加入 |
建 準 (2421) | 14:30:00 | 95.50 | -2.20 | -2.25% | 2,288 | 97.80 | 95.10 | 2.70 | 加入 |
大 億 (1521) | 13:30:00 | 26.20 | -0.60 | -2.24% | 68 | 26.80 | 25.70 | 1.10 | 加入 |
威 盛 (2388) | 14:30:00 | 89.20 | -2.00 | -2.19% | 8,761 | 92.60 | 89.00 | 3.60 | 加入 |
華 城 (1519) | 14:30:00 | 505.00 | -11.00 | -2.13% | 6,555 | 532.00 | 493.00 | 39.00 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 13.80 | -0.30 | -2.13% | 35,067 | 14.15 | 13.75 | 0.40 | 加入 |
威 潤 (6465) | 13:30:00 | 18.40 | -0.40 | -2.13% | 25 | 19.00 | 18.40 | 0.60 | 加入 |
晶相光 (3530) | 14:30:00 | 83.50 | -1.70 | -2.00% | 186 | 86.30 | 83.30 | 3.00 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 52.50 | -1.00 | -1.87% | 676 | 53.70 | 52.30 | 1.40 | 加入 |
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 30.25 | -0.55 | -1.79% | 19,238 | 30.75 | 30.15 | 0.60 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 13.90 | -0.25 | -1.77% | 59,528 | 14.10 | 13.80 | 0.30 | 加入 |
台嘉碩 (3221) | 13:30:00 | 23.80 | -0.40 | -1.65% | 221 | 24.25 | 23.75 | 0.50 | 加入 |
聯 寶 (6821) | 13:30:00 | 44.75 | -0.75 | -1.65% | 99 | 46.45 | 44.55 | 1.90 | 加入 |
聯 嘉 (6288) | 14:30:00 | 24.85 | -0.40 | -1.58% | 880 | 25.40 | 24.85 | 0.55 | 加入 |
中 碳 (1723) | 13:30:00 | 88.60 | -1.40 | -1.56% | 531 | 89.80 | 88.10 | 1.70 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |