|
友達ADR8日下跌0.135美元跌幅2.58%折台股16.36元(2024-11-09 06:11:17 中央商情)友達光電在OTCUS掛牌ADR以5.095美元作收,下跌0.135美元,跌幅2.58%。由於每單位友達ADR相當於台股1詳全文 [公告] 文曄:本公司113年10月份自結合併營收約新台幣986億元( 公開資訊觀測站)
[公告] 華晶科:公告本公司提報董事會113年第三季財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 昇銳:公告本公司董事會通過113年第3季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 強茂:公告本公司民國113年第三季合併財務報告業經董事會決議通過( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 30.10 | -0.70 | -2.27% | 1,586 | 30.90 | 30.00 | 0.90 | 加入 |
南亞科 (2408) | 14:30:00 | 40.70 | -1.35 | -3.21% | 10,464 | 42.30 | 40.65 | 1.65 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 16.40 | -0.55 | -3.24% | 26,024 | 16.95 | 16.40 | 0.55 | 加入 |
錩 新 (2415) | 14:30:00 | 26.00 | -0.65 | -2.44% | 216 | 27.10 | 26.00 | 1.10 | 加入 |
建 準 (2421) | 14:30:00 | 99.40 | -3.10 | -3.02% | 4,575 | 103.00 | 98.60 | 4.40 | 加入 |
興 勤 (2428) | 13:30:00 | 164.50 | -2.50 | -1.50% | 156 | 168.50 | 164.50 | 4.00 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 54.30 | -2.20 | -3.89% | 2,718 | 56.70 | 53.70 | 3.00 | 加入 |
京元電子 (2449) | 14:30:00 | 139.50 | +0.50 | +0.36% | 19,200 | 141.50 | 138.00 | 3.50 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1280.00 | -25.00 | -1.92% | 4,125 | 1320.00 | 1280.00 | 40.00 | 加入 |
飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 40.40 | -0.70 | -1.70% | 2,970 | 41.30 | 40.15 | 1.15 | 加入 |
義 隆 (2458) | 14:30:00 | 148.50 | -4.00 | -2.62% | 2,439 | 153.00 | 148.50 | 4.50 | 加入 |
立隆電 (2472) | 13:30:00 | 73.80 | -0.40 | -0.54% | 542 | 75.00 | 73.80 | 1.20 | 加入 |
美隆電 (2477) | 14:30:00 | 32.85 | -1.90 | -5.47% | 6,143 | 34.00 | 32.75 | 1.25 | 加入 |
強 茂 (2481) | 14:30:00 | 56.20 | -2.00 | -3.44% | 2,459 | 58.50 | 56.00 | 2.50 | 加入 |
希 華 (2484) | 13:30:00 | 28.20 | -0.25 | -0.88% | 175 | 28.50 | 28.15 | 0.35 | 加入 |
怡利電 (2497) | 14:30:00 | 70.10 | -6.60 | -8.60% | 6,261 | 76.70 | 69.70 | 7.00 | 加入 |
健和興 (3003) | 14:30:00 | 74.40 | -2.00 | -2.62% | 1,161 | 77.80 | 74.00 | 3.80 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 105.50 | -2.00 | -1.86% | 5,054 | 109.50 | 105.00 | 4.50 | 加入 |
鴻 名 (3021) | 13:30:00 | 33.30 | -0.30 | -0.89% | 741 | 34.35 | 32.65 | 1.70 | 加入 |
信 邦 (3023) | 14:30:00 | 265.00 | -3.50 | -1.30% | 1,157 | 270.00 | 261.50 | 8.50 | 加入 |
禾伸堂 (3026) | 13:30:00 | 90.60 | -- | -- | 141 | 91.00 | 90.00 | 1.00 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 488.50 | -6.50 | -1.31% | 2,812 | 497.00 | 488.00 | 9.00 | 加入 |
文 曄 (3036) | 13:30:00 | 114.50 | -2.50 | -2.14% | 3,659 | 118.00 | 114.50 | 3.50 | 加入 |
晶 技 (3042) | 14:30:00 | 112.50 | -4.00 | -3.43% | 1,839 | 117.50 | 112.50 | 5.00 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 193.00 | -7.50 | -3.74% | 5,251 | 204.50 | 193.00 | 11.50 | 加入 |
益 登 (3048) | 14:30:00 | 37.30 | -0.45 | -1.19% | 1,073 | 38.55 | 37.20 | 1.35 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 33.85 | -0.60 | -1.74% | 667 | 34.65 | 33.75 | 0.90 | 加入 |
日電貿 (3090) | 14:30:00 | 62.30 | +0.60 | +0.97% | 575 | 62.60 | 61.50 | 1.10 | 加入 |
鴻 碩 (3092) | 14:30:00 | 33.00 | -0.55 | -1.64% | 996 | 33.85 | 32.10 | 1.75 | 加入 |
昇 銳 (3128) | 12:50:16 | 27.55 | -0.25 | -0.90% | 43 | 28.10 | 27.55 | 0.55 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |