
|
法半導體新創SiPearl完成44億A輪融資 國泰創投參與(2025-07-09 20:39:35 中央社)法國半導體新創SiPearl近期宣布,完成1.3億歐元(換算約新台幣44.3億元)的A輪融資,此次新投資人包含台灣的國泰詳全文 宏碁6月營收寫今年次高 華碩登13年新高( 中央社)
[公告] 宸曜:公告本公司第三屆薪資報酬委員名單( 公開資訊觀測站)
台達電第2季營收年增2成 1240億續創新高( 中央社)
電視面板價格下滑 友達6月營收年減逾1成( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微 星 (2377) | 14:30:00 | 142.00 | +1.50 | +1.07% | 1,623 | 142.50 | 140.00 | 2.50 | 加入 |
錸 德 (2349) | 13:30:00 | 10.10 | +0.13 | +1.30% | 1,800 | 10.50 | 9.97 | 0.53 | 加入 |
佳 能 (2374) | 14:30:00 | 53.20 | +0.50 | +0.95% | 2,376 | 53.50 | 52.50 | 1.00 | 加入 |
致 茂 (2360) | 13:30:00 | 425.00 | -3.00 | -0.70% | 2,429 | 431.00 | 419.00 | 12.00 | 加入 |
精 材 (3374) | 14:30:00 | 146.50 | -0.50 | -0.34% | 2,715 | 148.00 | 145.50 | 2.50 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 641.00 | +8.00 | +1.26% | 2,835 | 641.00 | 632.00 | 9.00 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 126.00 | +2.50 | +2.02% | 3,476 | 126.00 | 122.00 | 4.00 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 212.50 | +5.50 | +2.66% | 3,779 | 213.50 | 207.50 | 6.00 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 55.40 | +1.90 | +3.55% | 4,607 | 55.40 | 53.30 | 2.10 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 509.00 | +3.00 | +0.59% | 4,935 | 511.00 | 500.00 | 11.00 | 加入 |
全 新 (2455) | 14:30:00 | 130.00 | +2.50 | +1.96% | 6,316 | 130.00 | 125.50 | 4.50 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 12.50 | +0.10 | +0.81% | 10,912 | 12.50 | 12.30 | 0.20 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 451.00 | -0.50 | -0.11% | 11,822 | 452.00 | 440.00 | 12.00 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 29.75 | +0.45 | +1.54% | 12,317 | 29.80 | 29.10 | 0.70 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1355.00 | +85.00 | +6.69% | 13,128 | 1360.00 | 1280.00 | 80.00 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 202.00 | +5.00 | +2.54% | 14,621 | 202.50 | 193.00 | 9.50 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1090.00 | +10.00 | +0.93% | 23,583 | 1090.00 | 1065.00 | 25.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 161.00 | +2.00 | +1.26% | 28,912 | 161.50 | 159.00 | 2.50 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 11.65 | +0.15 | +1.30% | 33,171 | 11.65 | 11.40 | 0.25 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 120.50 | +2.00 | +1.69% | 37,622 | 121.00 | 119.00 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |