
|
|
宏碁11月營收年增8.1% 桌機與電競成長雙位數(2025-12-08 19:36:02 中央商情)電腦品牌廠宏碁(2353)受惠於桌機與電競產品成長雙位數百分比,今天公布11月合併營收約新台幣246.01億元,月增15詳全文 外資上週買超526億終止連8賣 加碼台新新光金近20萬張( 中央商情)
AI伺服器動能強勁 廣達、緯創11月營收創新高( 中央社)
2026台北國際電玩展商務區參觀登錄開跑 與全球千位商務人士率先線上洽談( Wow!NEWS)
【盤前焦點】投顧:台股觀察量能挑戰高點( 中央商情)
|
3D技術| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣 明 (6188) | 14:30:00 | 103.50 | -- | -- | 1,342 | 103.50 | 101.50 | 2.00 | 加入 |
| 寶利徠 (1813) | 13:24:20 | 12.85 | -0.05 | -0.39% | 4 | 12.85 | 12.80 | 0.05 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 11.60 | -0.05 | -0.43% | 33,124 | 11.85 | 11.60 | 0.25 | 加入 |
| 建舜電 (3322) | 13:30:00 | 13.00 | -0.05 | -0.38% | 85 | 13.40 | 13.00 | 0.40 | 加入 |
| 力 特 (3051) | 13:30:00 | 18.25 | -0.10 | -0.54% | 692 | 18.55 | 18.15 | 0.40 | 加入 |
| 鈺 德 (3050) | 13:30:00 | 12.10 | -0.15 | -1.22% | 605 | 12.30 | 12.00 | 0.30 | 加入 |
| 網 龍 (3083) | 13:30:00 | 33.75 | -0.15 | -0.44% | 56 | 34.30 | 33.70 | 0.60 | 加入 |
| 瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 14.75 | -0.20 | -1.34% | 1,348 | 15.00 | 14.75 | 0.25 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 14.20 | -0.20 | -1.39% | 54,077 | 14.55 | 14.10 | 0.45 | 加入 |
| 撼 訊 (6150) | 13:30:00 | 65.90 | -0.30 | -0.45% | 390 | 66.50 | 65.00 | 1.50 | 加入 |
| 詮 欣 (6205) | 13:30:00 | 37.90 | -0.30 | -0.79% | 124 | 37.90 | 37.45 | 0.45 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 26.70 | -0.35 | -1.29% | 21,968 | 27.00 | 26.70 | 0.30 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 101.00 | -0.50 | -0.49% | 2,706 | 102.50 | 101.00 | 1.50 | 加入 |
| 同欣電 (6271) | 13:30:00 | 122.50 | -1.00 | -0.81% | 1,086 | 124.00 | 122.00 | 2.00 | 加入 |
| 聯 陽 (3014) | 13:30:00 | 118.50 | -1.50 | -1.25% | 474 | 120.00 | 118.50 | 1.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 385.00 | -2.00 | -0.52% | 1,570 | 386.00 | 382.00 | 4.00 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 149.00 | -2.00 | -1.32% | 38,036 | 152.00 | 147.50 | 4.50 | 加入 |
| 訊 連 (5203) | 13:30:00 | 93.70 | -4.50 | -4.58% | 659 | 98.20 | 93.70 | 4.50 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 602.00 | -7.00 | -1.15% | 2,545 | 608.00 | 599.00 | 9.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 13:30:00 | 2100.00 | -40.00 | -1.87% | 688 | 2140.00 | 2090.00 | 50.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |