
|
|
00922攻守兼備 小資族受益人今年增逾3成(2025-12-08 18:20:34 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】台股驚驚漲,加權指數11月初創高後雖一度回落逾2,000點,但近期攻勢再起,收復月線與5日線,台股詳全文 0050資產規模衝破兆元大關 上市櫃公司總市值逼近百兆( 中央商情)
AI伺服器動能強勁 廣達、緯創11月營收創新高( 中央社)
台積電漲35元收1495元 台股終場上漲322點( 今日新聞)
瑞昱11月營收跌破90億元 創今年新低( 中央商情)
|
Smart TV| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 104.00 | +2.00 | +1.96% | 1,617 | 104.50 | 102.00 | 2.50 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 160.50 | +0.50 | +0.31% | 8,680 | 161.00 | 158.00 | 3.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 232.00 | +1.00 | +0.43% | 29,211 | 232.00 | 229.00 | 3.00 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 117.50 | -2.00 | -1.67% | 2,034 | 120.50 | 117.50 | 3.00 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 209.50 | +3.00 | +1.45% | 455 | 210.50 | 207.50 | 3.00 | 加入 |
| 金麗科 (3228) | 13:30:00 | 134.00 | +1.00 | +0.75% | 102 | 135.50 | 132.50 | 3.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 140.50 | +3.00 | +2.18% | 2,487 | 140.50 | 137.00 | 3.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 385.00 | -2.00 | -0.52% | 1,570 | 386.00 | 382.00 | 4.00 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 149.00 | -2.00 | -1.32% | 38,036 | 152.00 | 147.50 | 4.50 | 加入 |
| 訊 連 (5203) | 13:30:00 | 93.70 | -4.50 | -4.58% | 659 | 98.20 | 93.70 | 4.50 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 14:30:00 | 163.50 | +10.50 | +6.86% | 47,782 | 163.50 | 156.00 | 7.50 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 533.00 | -- | -- | 983 | 537.00 | 529.00 | 8.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 602.00 | -7.00 | -1.15% | 2,545 | 608.00 | 599.00 | 9.00 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 13:30:00 | 443.50 | +4.50 | +1.03% | 453 | 454.50 | 440.50 | 14.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 979.00 | -- | -- | 5,583 | 993.00 | 970.00 | 23.00 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 977.00 | -13.00 | -1.31% | 3,976 | 1005.00 | 977.00 | 28.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 13:30:00 | 2100.00 | -40.00 | -1.87% | 688 | 2140.00 | 2090.00 | 50.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |