|
友達ADR24日上漲0.155美元漲幅3.80%折台股13.84元(2025-01-25 06:31:50 中央商情)友達光電在OTCUS掛牌ADR以4.235美元作收,上漲0.155美元,漲幅3.80%。由於每單位友達ADR相當於台股1詳全文 嘉義大埔地震 南科主要廠商大致恢復正常運作( 中央社)
[公告] 雲嘉南:孫公司與深圳兆祥貿易公司訴訟案( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原 相 (3227) | 14:30:00 | 243.00 | +3.50 | +1.46% | 1,253 | 243.50 | 239.00 | 4.50 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 96.70 | +1.40 | +1.47% | 5,598 | 96.70 | 95.60 | 1.10 | 加入 |
群 光 (2385) | 13:30:00 | 153.00 | +2.50 | +1.66% | 1,808 | 154.00 | 151.00 | 3.00 | 加入 |
瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 18.00 | +0.30 | +1.69% | 1,930 | 18.05 | 17.70 | 0.35 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 14.05 | +0.25 | +1.81% | 34,428 | 14.05 | 13.80 | 0.25 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 109.00 | +2.00 | +1.87% | 7,280 | 109.00 | 107.50 | 1.50 | 加入 |
友 勁 (6142) | 13:30:00 | 10.70 | +0.20 | +1.90% | 446 | 10.80 | 10.45 | 0.35 | 加入 |
富 采 (3714) | 14:30:00 | 46.75 | +0.90 | +1.96% | 4,442 | 47.25 | 45.75 | 1.50 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 36.65 | +0.75 | +2.09% | 12,432 | 36.65 | 36.00 | 0.65 | 加入 |
上 奇 (6123) | 13:30:00 | 55.00 | +1.20 | +2.23% | 48 | 55.00 | 54.10 | 0.90 | 加入 |
智 易 (3596) | 14:30:00 | 179.50 | +4.00 | +2.28% | 1,012 | 180.00 | 175.50 | 4.50 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 763.00 | +20.00 | +2.69% | 6,512 | 768.00 | 741.00 | 27.00 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 14.15 | +0.40 | +2.91% | 38,692 | 14.15 | 13.80 | 0.35 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 437.50 | +16.00 | +3.80% | 9,468 | 438.00 | 424.00 | 14.00 | 加入 |
金麗科 (3228) | 14:30:00 | 197.50 | +8.00 | +4.22% | 729 | 199.00 | 189.00 | 10.00 | 加入 |
友 訊 (2332) | 14:30:00 | 23.35 | +0.95 | +4.24% | 12,678 | 23.45 | 22.50 | 0.95 | 加入 |
德 晉 (3466) | 14:30:00 | 56.20 | +2.50 | +4.66% | 813 | 57.50 | 53.60 | 3.90 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |