
|
|
[公告] 富威電力:更正12月19日114年9-10月關係人交易申報資訊(2025-12-22 18:00:55 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:114/12/222.公司名稱:富威電力股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 陽明交大宣布設苗栗校區 縣府:打造「智慧教育與產業創新」示範區( 匯流新聞網)
七大光電公協會:產業遇逆風 盼建透明高效審查體制( 中央社)
|
再生循環| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保綠-KY (8423) | 12:47:44 | 17.80 | +0.10 | +0.56% | 1 | 17.80 | 17.80 | -- | 加入 |
| 再生-KY (1337) | 13:30:00 | 4.90 | -- | -- | 445 | 4.94 | 4.89 | 0.05 | 加入 |
| 綠 電 (8440) | 13:30:00 | 24.95 | +0.20 | +0.81% | 68 | 25.00 | 24.75 | 0.25 | 加入 |
| 泰 銘 (9927) | 13:30:00 | 67.70 | -0.20 | -0.29% | 40 | 68.00 | 67.70 | 0.30 | 加入 |
| 晟 楠 (3631) | 13:30:00 | 24.75 | -- | -- | 69 | 24.95 | 24.55 | 0.40 | 加入 |
| 昶 昕 (8438) | 14:30:00 | 29.50 | -0.25 | -0.84% | 50 | 29.90 | 29.50 | 0.40 | 加入 |
| 中聯資源 (9930) | 13:30:00 | 70.30 | -- | -- | 60 | 70.60 | 70.20 | 0.40 | 加入 |
| 佳 龍 (9955) | 14:30:00 | 30.55 | +0.75 | +2.52% | 323 | 30.55 | 30.00 | 0.55 | 加入 |
| 青新-創 (6951) | 13:30:00 | 71.70 | -- | -- | 21 | 72.20 | 71.50 | 0.70 | 加入 |
| 可寧衛* (8422) | 14:30:00 | 24.80 | +0.30 | +1.22% | 31,489 | 25.10 | 24.40 | 0.70 | 加入 |
| 潤 隆 (1808) | 13:30:00 | 34.40 | +0.70 | +2.08% | 1,594 | 35.00 | 34.00 | 1.00 | 加入 |
| 崑 鼎 (6803) | 13:22:55 | 292.50 | -- | -- | 15 | 293.50 | 292.50 | 1.00 | 加入 |
| 寶綠特-KY (6887) | 13:30:00 | 62.30 | +0.30 | +0.48% | 6 | 62.30 | 61.30 | 1.00 | 加入 |
| 成信實業*-創 (6969) | 13:23:27 | 29.50 | -0.60 | -1.99% | 45 | 30.10 | 29.05 | 1.05 | 加入 |
| 裕 山 (7715) | 13:30:00 | 31.15 | +0.20 | +0.65% | 45 | 31.55 | 30.50 | 1.05 | 加入 |
| 豐 興 (2015) | 13:30:00 | 62.50 | -1.40 | -2.19% | 474 | 63.20 | 62.10 | 1.10 | 加入 |
| 光洋科 (1785) | 14:30:00 | 63.00 | +0.90 | +1.45% | 5,130 | 63.80 | 62.50 | 1.30 | 加入 |
| 中 台 (6923) | 13:30:00 | 96.60 | +0.40 | +0.42% | 289 | 97.20 | 95.30 | 1.90 | 加入 |
| 富威電力 (6994) | 14:30:00 | 96.70 | +1.50 | +1.58% | 75 | 96.90 | 95.00 | 1.90 | 加入 |
| 金益鼎 (8390) | 14:30:00 | 86.20 | +0.10 | +0.12% | 2,448 | 87.40 | 83.60 | 3.80 | 加入 |
| 聯友金屬-創 (7610) | 13:30:00 | 116.00 | +4.50 | +4.04% | 394 | 117.50 | 113.00 | 4.50 | 加入 |
| 衛司特 (6894) | 12:18:41 | 194.00 | -1.00 | -0.51% | 23 | 196.00 | 190.50 | 5.50 | 加入 |
| 華 懋 (5292) | 13:30:00 | 144.50 | -2.50 | -1.70% | 753 | 145.50 | 135.50 | 10.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |