|
AI軍備競賽輸給輝達? 外資降評超微大砍目標價至129美元(2025-01-12 10:10:30 周刊王)超微近日遭高盛和匯豐大砍投資評級。(圖/摘自AMD官網)[周刊王CTWANT] 超微(AMD)近日遭高盛和匯豐大砍投資評詳全文 和碩營收連11年破兆元 AI伺服器首季小量出貨( 中央社)
[公告] 瑞儀:公告本公司董事會通過子公司功能性貨幣轉換案( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科嘉-KY (5215) | 13:24:49 | 43.90 | +0.35 | +0.80% | 11 | 43.90 | 43.35 | 0.55 | 加入 |
康控-KY (4943) | 13:30:00 | 15.00 | +0.25 | +1.69% | 21 | 15.15 | 14.80 | 0.35 | 加入 |
茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 58.50 | -0.30 | -0.51% | 143 | 59.40 | 58.50 | 0.90 | 加入 |
嘉 澤 (3533) | 13:30:00 | 1810.00 | -- | -- | 558 | 1860.00 | 1805.00 | 55.00 | 加入 |
良 維 (6290) | 13:30:00 | 74.20 | -0.20 | -0.27% | 609 | 75.50 | 73.80 | 1.70 | 加入 |
台表科 (6278) | 14:30:00 | 108.50 | -0.50 | -0.46% | 746 | 110.50 | 108.50 | 2.00 | 加入 |
正 隆 (1904) | 14:30:00 | 18.55 | +0.25 | +1.37% | 767 | 18.55 | 18.20 | 0.35 | 加入 |
新 普 (6121) | 14:30:00 | 402.00 | +6.50 | +1.64% | 776 | 402.00 | 395.50 | 6.50 | 加入 |
台 郡 (6269) | 14:30:00 | 61.90 | -0.90 | -1.43% | 854 | 62.40 | 61.50 | 0.90 | 加入 |
精 元 (2387) | 14:30:00 | 62.90 | -0.90 | -1.41% | 894 | 64.50 | 62.60 | 1.90 | 加入 |
美 律 (2439) | 14:30:00 | 105.50 | -1.00 | -0.94% | 973 | 107.00 | 105.50 | 1.50 | 加入 |
達 方 (8163) | 13:30:00 | 43.50 | +0.50 | +1.16% | 1,058 | 43.60 | 42.65 | 0.95 | 加入 |
致 伸 (4915) | 13:30:00 | 78.00 | -- | -- | 1,075 | 78.90 | 77.50 | 1.40 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 36.50 | -0.45 | -1.22% | 1,116 | 37.20 | 36.40 | 0.80 | 加入 |
晶 技 (3042) | 13:30:00 | 104.00 | +1.50 | +1.46% | 1,261 | 105.50 | 102.50 | 3.00 | 加入 |
新日興 (3376) | 14:30:00 | 191.50 | -4.00 | -2.05% | 1,268 | 196.50 | 191.50 | 5.00 | 加入 |
嘉聯益 (6153) | 13:30:00 | 14.50 | +0.25 | +1.75% | 1,335 | 14.65 | 14.30 | 0.35 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 195.50 | +1.50 | +0.77% | 1,715 | 198.00 | 193.50 | 4.50 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 536.00 | -6.00 | -1.11% | 1,763 | 547.00 | 534.00 | 13.00 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 13:30:00 | 199.50 | +2.50 | +1.27% | 1,829 | 204.00 | 198.00 | 6.00 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 118.00 | +0.50 | +0.43% | 2,153 | 118.50 | 116.50 | 2.00 | 加入 |
台 燿 (6274) | 14:30:00 | 171.50 | +3.50 | +2.08% | 2,613 | 172.00 | 168.50 | 3.50 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 66.80 | -0.60 | -0.89% | 2,726 | 68.00 | 66.50 | 1.50 | 加入 |
雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 637.00 | -21.00 | -3.19% | 3,417 | 660.00 | 630.00 | 30.00 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 52.00 | -2.60 | -4.76% | 3,765 | 54.40 | 51.80 | 2.60 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 420.00 | +2.50 | +0.60% | 3,863 | 420.50 | 416.00 | 4.50 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 91.90 | -1.80 | -1.92% | 4,030 | 94.00 | 91.90 | 2.10 | 加入 |
大立光 (3008) | 14:30:00 | 2750.00 | +155.00 | +5.97% | 4,035 | 2815.00 | 2675.00 | 140.00 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 471.00 | +5.00 | +1.07% | 4,861 | 486.00 | 466.50 | 19.50 | 加入 |
景 碩 (3189) | 14:30:00 | 102.50 | -- | -- | 5,808 | 104.50 | 101.50 | 3.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |