
|
三大法人20日買超榜首換「這檔」 無塵室大廠在手訂單破2千億元(2025-06-21 17:25:45 周刊王)亞翔20日攻上漲停,收在294元,股價創近14個月新高。(圖/報系資料照)[周刊王CTWANT] 無塵室工程大廠亞翔(6詳全文 高市勞工局舉辦徵才活動 6/21楠梓科技園區登場( news586)
太陽光電案場爆爭議 童子賢:破壞環境不應稱綠能( 中央社)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 23.00 | -0.25 | -1.08% | 2,877 | 23.35 | 22.70 | 0.65 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 30.60 | -0.20 | -0.65% | 850 | 31.00 | 30.50 | 0.50 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 75.80 | -0.20 | -0.26% | 16,508 | 76.60 | 75.00 | 1.60 | 加入 |
嘉聯益 (6153) | 13:30:00 | 10.75 | -0.10 | -0.92% | 1,035 | 10.90 | 10.55 | 0.35 | 加入 |
康控-KY (4943) | 13:30:00 | 9.83 | -0.05 | -0.51% | 6 | 9.86 | 9.59 | 0.27 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 107.00 | -- | -- | 14,503 | 108.50 | 106.00 | 2.50 | 加入 |
正 隆 (1904) | 14:30:00 | 16.85 | +0.15 | +0.90% | 4,758 | 16.85 | 16.20 | 0.65 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 279.50 | +0.50 | +0.18% | 16,031 | 283.00 | 279.00 | 4.00 | 加入 |
科嘉-KY (5215) | 13:30:00 | 37.30 | +0.80 | +2.19% | 35 | 37.45 | 36.30 | 1.15 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 155.50 | +1.50 | +0.97% | 58,341 | 155.50 | 153.00 | 2.50 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 180.50 | +2.50 | +1.40% | 5,016 | 183.50 | 178.00 | 5.50 | 加入 |
新 普 (6121) | 13:30:00 | 380.50 | +2.50 | +0.66% | 979 | 382.00 | 375.00 | 7.00 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 419.00 | +18.00 | +4.49% | 3,815 | 426.00 | 399.50 | 26.50 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1055.00 | +20.00 | +1.93% | 57,794 | 1055.00 | 1025.00 | 30.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |