
|
台積電漲4元 台股早盤收復22000點(2025-03-14 09:24:52 中央社)台股經昨天尾盤急殺,終場跌316.68點,收在全日最低點21961.68點,失守22000點大關,今天開盤跌深反彈,早盤詳全文 外資提款236億元連13賣 大砍聯電逾3萬張( 中央社)
印尼廠遭控職安風險 和碩:不實指稱待第三方釐清( 中央社)
寶崴海事布局風機安裝船 與3家銀行簽署聯貸案( 中央社)
[公告] 今國光:公告本公司董事會決議不發放股利( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群 電 (6412) | 09:54:51 | 123.00 | +1.50 | +1.23% | 248 | 125.50 | 123.00 | 2.50 | 加入 |
泰 碩 (3338) | 09:55:28 | 62.90 | +1.10 | +1.78% | 266 | 62.90 | 61.50 | 1.40 | 加入 |
南 電 (8046) | 09:55:51 | 128.00 | +1.00 | +0.79% | 677 | 130.50 | 128.00 | 2.50 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 09:56:00 | 69.30 | +0.70 | +1.02% | 4,169 | 70.10 | 68.70 | 1.40 | 加入 |
今國光 (6209) | 09:54:49 | 28.40 | +0.05 | +0.18% | 417 | 28.75 | 28.30 | 0.45 | 加入 |
台積電 (2330) | 09:55:59 | 965.00 | -- | -- | 15,385 | 969.00 | 955.00 | 14.00 | 加入 |
茂 達 (6138) | 09:53:28 | 173.50 | -- | -- | 112 | 175.00 | 173.00 | 2.00 | 加入 |
泰鼎-KY (4927) | 09:55:57 | 37.85 | -0.15 | -0.39% | 246 | 38.55 | 37.70 | 0.85 | 加入 |
正 崴 (2392) | 09:54:54 | 61.20 | -0.30 | -0.49% | 499 | 62.00 | 61.00 | 1.00 | 加入 |
光寶科 (2301) | 09:56:00 | 105.00 | -0.50 | -0.47% | 1,217 | 106.50 | 105.00 | 1.50 | 加入 |
鉅 祥 (2476) | 09:55:56 | 88.40 | -0.50 | -0.56% | 294 | 89.80 | 88.30 | 1.50 | 加入 |
鈺 太 (6679) | 09:48:03 | 285.50 | -0.50 | -0.17% | 34 | 288.50 | 283.00 | 5.50 | 加入 |
和 碩 (4938) | 09:56:00 | 91.70 | -1.00 | -1.08% | 3,387 | 94.80 | 91.20 | 3.60 | 加入 |
群 光 (2385) | 09:55:11 | 171.50 | -2.50 | -1.44% | 926 | 175.50 | 170.50 | 5.00 | 加入 |
欣 興 (3037) | 09:55:58 | 104.50 | -3.00 | -2.79% | 9,690 | 107.50 | 104.50 | 3.00 | 加入 |
健 策 (3653) | 09:55:18 | 1210.00 | -5.00 | -0.41% | 148 | 1230.00 | 1210.00 | 20.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 09:56:00 | 380.00 | -8.50 | -2.19% | 2,225 | 386.00 | 380.00 | 6.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |