
|
科睿唯安公布2025年全球百大創新機構,台灣13家獲選穩居全球第三(2025-04-20 21:54:08 威傳媒)【威傳媒記者蘇松濤報導】 全球領先的變革性資訊提供者科睿唯安(Clarivate,NYSE:CLVT)公布2025年全球詳全文 [公告] 振樺電:更正本公司114年3月背書保證資訊揭露明細表( 公開資訊觀測站)
「CEO藍圖會」打造企業轉型新動能 開放甄選中!( 科技島)
中央社新書「企業的淨零必修課」 解讀綠色競爭力( 中央社)
台積電ADR小漲 法人:台股可能持續震盪整理( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 505.00 | -3.00 | -0.59% | 1,852 | 513.00 | 499.50 | 13.50 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 258.50 | -2.50 | -0.96% | 235 | 261.00 | 258.50 | 2.50 | 加入 |
振樺電 (8114) | 14:30:00 | 239.50 | -2.00 | -0.83% | 554 | 249.00 | 237.00 | 12.00 | 加入 |
創 惟 (6104) | 14:30:00 | 124.00 | -1.50 | -1.20% | 3,185 | 130.50 | 124.00 | 6.50 | 加入 |
飛 捷 (6206) | 14:30:00 | 109.50 | -1.50 | -1.35% | 2,011 | 112.50 | 109.00 | 3.50 | 加入 |
義 隆 (2458) | 14:30:00 | 117.00 | -1.00 | -0.85% | 2,515 | 119.50 | 114.50 | 5.00 | 加入 |
台灣大 (3045) | 13:30:00 | 113.50 | -1.00 | -0.87% | 6,101 | 115.50 | 113.50 | 2.00 | 加入 |
遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 86.10 | -0.70 | -0.81% | 4,373 | 87.40 | 86.10 | 1.30 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 129.00 | -0.50 | -0.39% | 8,623 | 131.50 | 128.50 | 3.00 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 118.50 | -0.50 | -0.42% | 3,322 | 122.00 | 118.00 | 4.00 | 加入 |
光 菱 (8032) | 13:30:00 | 41.10 | -0.45 | -1.08% | 125 | 42.40 | 40.80 | 1.60 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 13:33:00 | 42.15 | -0.25 | -0.59% | 360 | 42.90 | 41.60 | 1.30 | 加入 |
廣 積 (8050) | 14:30:00 | 58.50 | -0.20 | -0.34% | 232 | 59.10 | 58.50 | 0.60 | 加入 |
宏達電 (2498) | 14:30:00 | 36.75 | -0.15 | -0.41% | 2,345 | 37.40 | 36.45 | 0.95 | 加入 |
聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 22.80 | -0.10 | -0.44% | 20 | 23.00 | 22.80 | 0.20 | 加入 |
欣 銓 (3264) | 14:30:00 | 71.20 | -0.10 | -0.14% | 4,716 | 72.70 | 71.00 | 1.70 | 加入 |
連 宇 (2482) | 13:30:00 | 18.60 | -0.05 | -0.27% | 43 | 18.70 | 18.50 | 0.20 | 加入 |
精 聯 (3652) | 13:30:00 | 29.30 | -0.05 | -0.17% | 27 | 29.40 | 29.05 | 0.35 | 加入 |
鈞 寶 (6155) | 13:30:00 | 20.65 | -0.05 | -0.24% | 31 | 21.00 | 20.65 | 0.35 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 128.00 | -- | -- | 5,874 | 129.00 | 127.50 | 1.50 | 加入 |
同 亨 (5490) | 13:30:00 | 21.85 | +0.10 | +0.46% | 111 | 22.65 | 21.70 | 0.95 | 加入 |
精 技 (2414) | 13:30:00 | 37.45 | +0.15 | +0.40% | 63 | 37.65 | 37.00 | 0.65 | 加入 |
譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 14.70 | +0.15 | +1.03% | 140 | 14.75 | 14.45 | 0.30 | 加入 |
笙 科 (5272) | 13:30:00 | 19.90 | +0.15 | +0.76% | 75 | 20.40 | 19.65 | 0.75 | 加入 |
盛 群 (6202) | 14:30:00 | 38.95 | +0.20 | +0.52% | 182 | 39.10 | 38.60 | 0.50 | 加入 |
亞 信 (3169) | 13:30:00 | 88.20 | +0.30 | +0.34% | 43 | 88.70 | 87.90 | 0.80 | 加入 |
晶彩科 (3535) | 13:30:00 | 31.65 | +0.45 | +1.44% | 463 | 31.90 | 31.20 | 0.70 | 加入 |
欣 技 (6160) | 14:30:00 | 18.00 | +0.65 | +3.75% | 1,737 | 19.05 | 17.40 | 1.65 | 加入 |
關 貿 (6183) | 13:30:00 | 90.20 | +0.70 | +0.78% | 28 | 91.80 | 90.10 | 1.70 | 加入 |
耕 興 (6146) | 13:30:00 | 174.00 | +1.00 | +0.58% | 18 | 175.50 | 173.00 | 2.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |