|
鈺創:AI落地比預期快 半導體景氣審慎樂觀(2025-01-11 20:36:41 今日新聞)鈺創董事長盧超群表示,AI落地的腳步比預期快。圖為鈺創董事長盧超群,資料照。(圖/記者鄭妤安攝影) [NOWnews今日詳全文 上銀:今年獲利目標成長 擴大美國機器人整合服務( 中央商情)
晶心科2024年營收創新高 威盛攀18年來新高( 中央社)
台積電最後一盤被強壓!台股終場收跌69點( 今日新聞)
[公告] 研華:更正112年董事酬金申報資訊( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
實 威 (8416) | 13:30:00 | 166.00 | +1.50 | +0.91% | 19 | 168.00 | 166.00 | 2.00 | 加入 |
虎門科技 (6791) | 14:30:00 | 153.50 | -10.00 | -6.12% | 335 | 165.00 | 152.50 | 12.50 | 加入 |
上 奇 (6123) | 13:24:06 | 54.80 | -0.20 | -0.36% | 58 | 55.00 | 53.90 | 1.10 | 加入 |
南 良 (5450) | 13:30:00 | 17.90 | +0.20 | +1.13% | 16 | 17.90 | 17.70 | 0.20 | 加入 |
中光電 (5371) | 14:30:00 | 78.40 | -1.90 | -2.37% | 9,176 | 82.40 | 78.20 | 4.20 | 加入 |
國精化 (4722) | 13:30:00 | 46.65 | +0.45 | +0.97% | 91 | 47.00 | 46.20 | 0.80 | 加入 |
鑫 科 (3663) | 14:30:00 | 65.90 | -1.20 | -1.79% | 1,784 | 72.00 | 65.90 | 6.10 | 加入 |
大 塚 (3570) | 13:30:00 | 173.50 | +2.50 | +1.46% | 56 | 173.50 | 169.50 | 4.00 | 加入 |
揚明光 (3504) | 14:30:00 | 59.90 | -- | -- | 1,177 | 61.50 | 59.50 | 2.00 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 314.50 | +2.50 | +0.80% | 36,798 | 330.50 | 312.00 | 18.50 | 加入 |
威強電 (3022) | 14:30:00 | 77.00 | -1.30 | -1.66% | 395 | 78.90 | 77.00 | 1.90 | 加入 |
今 皓 (3011) | 14:30:00 | 18.40 | -0.80 | -4.17% | 926 | 19.40 | 18.40 | 1.00 | 加入 |
神 基 (3005) | 14:30:00 | 112.50 | +1.00 | +0.90% | 2,504 | 113.50 | 111.00 | 2.50 | 加入 |
全 新 (2455) | 14:30:00 | 167.50 | +4.00 | +2.45% | 5,300 | 168.00 | 162.00 | 6.00 | 加入 |
研 華 (2395) | 13:30:00 | 363.00 | +3.00 | +0.83% | 890 | 365.00 | 357.00 | 8.00 | 加入 |
威 盛 (2388) | 14:30:00 | 89.20 | -2.00 | -2.19% | 8,761 | 92.60 | 89.00 | 3.60 | 加入 |
上 銀 (2049) | 14:30:00 | 285.00 | +3.50 | +1.24% | 4,924 | 287.50 | 278.00 | 9.50 | 加入 |
訊 聯 (1784) | 14:30:00 | 82.60 | +0.10 | +0.12% | 231 | 83.80 | 81.10 | 2.70 | 加入 |
直 得 (1597) | 14:30:00 | 106.00 | -1.50 | -1.40% | 2,867 | 109.50 | 106.00 | 3.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |