請選擇您需要的分類報價:  

【台股盤中】台積電領跌 指數開高後翻黑跌逾百點(2025-12-09 11:05:14 中央商情)

台股今天開高走低,最高為28390.24點,盤中跌點擴大,下跌逾100點,台積電(2330)早盤觸及1500元而後翻黑,詳全文

XBOX One
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
鴻 海 (2317) 12:29:01 235.00 +3.00 +1.29% 40,566 236.50 232.00 4.50 加入
聯 鈞 (3450) 12:28:59 277.50 -0.50 -0.18% 34,162 288.00 265.00 23.00 加入
台達電 (2308) 12:29:01 972.00 -7.00 -0.72% 5,442 980.00 966.00 14.00 加入
光寶科 (2301) 12:28:58 160.00 -0.50 -0.31% 3,759 161.50 159.00 2.50 加入
創 意 (3443) 12:29:01 2110.00 -45.00 -2.09% 1,970 2180.00 2100.00 80.00 加入
聯 強 (2347) 12:28:54 61.40 +0.70 +1.15% 1,936 61.70 60.90 0.80 加入
群 光 (2385) 12:28:58 117.00 -0.50 -0.43% 1,791 118.00 116.00 2.00 加入
新 唐 (4919) 12:28:03 53.40 +0.30 +0.56% 1,508 54.10 52.80 1.30 加入
亞 光 (3019) 12:29:00 138.50 -2.00 -1.42% 1,176 140.50 138.00 2.50 加入
健 策 (3653) 12:28:13 2955.00 -65.00 -2.15% 1,060 3060.00 2950.00 110.00 加入
湧 德 (3689) 12:26:54 103.00 -1.00 -0.96% 975 104.50 103.00 1.50 加入
同欣電 (6271) 12:28:49 124.50 +2.00 +1.63% 765 125.00 122.50 2.50 加入
新鉅科 (3630) 12:28:31 28.60 +0.20 +0.70% 505 28.90 28.20 0.70 加入
正 崴 (2392) 12:23:28 39.05 -0.15 -0.38% 467 39.25 38.85 0.40 加入
燦 坤 (2430) 12:28:41 23.40 -0.05 -0.21% 30 23.45 23.35 0.10 加入
 
1 . 跳到第
第 1 頁,共 15 筆 (第 1 - 15 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 90420.96 -3.63 0.00%
以太幣ETH 3125.63 64.62 2.11%
瑞波幣XRP 2.07 0.03 1.30%
比特幣現金BCH 577.21 -21.48 -3.59%
萊特幣LTC 83.49 2.07 2.54%
卡達幣ADA 0.430796 0.01 3.35%
波場幣TRX 0.281453 -0.01 -1.90%
恆星幣XLM 0.239620 0.00 1.08%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。