
|
台積電漲4元 台股早盤收復22000點(2025-03-14 09:24:52 中央社)台股經昨天尾盤急殺,終場跌316.68點,收在全日最低點21961.68點,失守22000點大關,今天開盤跌深反彈,早盤詳全文 [公告] 藝舍-KY:代子公司藝舍創意廣告股份有限公司公告決議現金減資案( 公開資訊觀測站)
寶崴海事布局風機安裝船 與3家銀行簽署聯貸案( 中央社)
[公告] 聯強:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湧 德 (3689) | 09:53:28 | 94.10 | +2.90 | +3.18% | 1,105 | 95.00 | 91.30 | 3.70 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 09:53:58 | 264.50 | +6.00 | +2.32% | 10,329 | 267.50 | 256.50 | 11.00 | 加入 |
創 意 (3443) | 09:51:16 | 1190.00 | +15.00 | +1.28% | 239 | 1200.00 | 1175.00 | 25.00 | 加入 |
聯 強 (2347) | 09:53:13 | 73.10 | +0.70 | +0.97% | 1,505 | 73.30 | 72.10 | 1.20 | 加入 |
同欣電 (6271) | 09:52:13 | 115.50 | +1.00 | +0.87% | 179 | 116.50 | 114.50 | 2.00 | 加入 |
燦 坤 (2430) | 09:33:46 | 31.05 | +0.20 | +0.65% | 3 | 31.05 | 31.05 | -- | 加入 |
鴻 海 (2317) | 09:53:55 | 169.00 | +1.00 | +0.60% | 9,377 | 169.50 | 168.00 | 1.50 | 加入 |
健 策 (3653) | 09:50:47 | 1215.00 | -- | -- | 147 | 1230.00 | 1210.00 | 20.00 | 加入 |
新鉅科 (3630) | 09:49:45 | 23.90 | -0.10 | -0.42% | 119 | 24.10 | 23.85 | 0.25 | 加入 |
光寶科 (2301) | 09:53:40 | 105.00 | -0.50 | -0.47% | 1,202 | 106.50 | 105.00 | 1.50 | 加入 |
正 崴 (2392) | 09:54:01 | 61.20 | -0.30 | -0.49% | 494 | 62.00 | 61.00 | 1.00 | 加入 |
新 唐 (4919) | 09:53:53 | 89.80 | -0.50 | -0.55% | 230 | 91.50 | 89.70 | 1.80 | 加入 |
群 光 (2385) | 09:53:39 | 172.00 | -2.00 | -1.15% | 916 | 175.50 | 170.50 | 5.00 | 加入 |
亞 光 (3019) | 09:54:01 | 151.50 | -3.00 | -1.94% | 7,004 | 156.00 | 151.50 | 4.50 | 加入 |
台達電 (2308) | 09:53:56 | 380.50 | -8.00 | -2.06% | 2,088 | 386.00 | 380.00 | 6.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |