
|
[公告] 康舒:代重要子公司康躍科技公告決議召開股東臨時會(2025-05-01 13:08:21 公開資訊觀測站)第17款1.董事會決議日期:114/05/012.股東臨時會召開日期:114/05/123.股東臨時會召開地點:台北市松詳全文 [公告] TPK-KY:公告114年第一季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 高力:公告本公司114年第一季財務報告預計通過董事會日期( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高 力 (8996) | 10:31:36 | 223.00 | +12.00 | +5.69% | 1,071 | 225.00 | 216.00 | 9.00 | 加入 |
恒 耀 (8349) | 10:16:38 | 53.90 | +0.10 | +0.19% | 38 | 54.10 | 53.70 | 0.40 | 加入 |
朋 程 (8255) | 10:29:05 | 130.00 | +2.00 | +1.56% | 67 | 131.00 | 129.00 | 2.00 | 加入 |
長園科 (8038) | 10:30:52 | 21.10 | +0.70 | +3.43% | 56 | 21.40 | 20.50 | 0.90 | 加入 |
富 致 (6642) | 10:20:34 | 57.60 | -0.30 | -0.52% | 54 | 58.40 | 57.20 | 1.20 | 加入 |
晶 焱 (6411) | 10:27:34 | 74.50 | +0.30 | +0.40% | 26 | 75.10 | 74.50 | 0.60 | 加入 |
聯 嘉 (6288) | 10:31:05 | 20.60 | +0.20 | +0.98% | 119 | 20.80 | 20.50 | 0.30 | 加入 |
康 舒 (6282) | 10:31:48 | 26.70 | +1.00 | +3.89% | 1,178 | 26.80 | 26.05 | 0.75 | 加入 |
胡 連 (6279) | 10:30:28 | 153.00 | +1.00 | +0.66% | 380 | 155.00 | 153.00 | 2.00 | 加入 |
元 山 (6275) | 10:25:43 | 42.80 | +0.90 | +2.15% | 57 | 42.90 | 42.50 | 0.40 | 加入 |
同欣電 (6271) | 10:31:31 | 107.00 | +1.50 | +1.42% | 273 | 108.00 | 106.50 | 1.50 | 加入 |
華 孚 (6235) | 10:30:48 | 49.95 | +0.10 | +0.20% | 148 | 50.80 | 49.80 | 1.00 | 加入 |
詮 欣 (6205) | 10:27:49 | 51.50 | +1.40 | +2.79% | 132 | 51.60 | 50.40 | 1.20 | 加入 |
新 普 (6121) | 10:27:53 | 353.00 | +4.00 | +1.15% | 261 | 354.50 | 349.00 | 5.50 | 加入 |
宣 德 (5457) | 10:22:28 | 41.85 | +0.95 | +2.32% | 53 | 42.20 | 41.20 | 1.00 | 加入 |
高 技 (5439) | 10:31:42 | 154.00 | +9.50 | +6.57% | 13,242 | 156.50 | 148.00 | 8.50 | 加入 |
乙盛-KY (5243) | 10:31:14 | 45.85 | +1.05 | +2.34% | 148 | 45.90 | 45.00 | 0.90 | 加入 |
和 碩 (4938) | 10:31:57 | 82.70 | +1.90 | +2.35% | 969 | 82.70 | 81.50 | 1.20 | 加入 |
致 伸 (4915) | 10:31:36 | 75.70 | +1.20 | +1.61% | 459 | 76.20 | 75.30 | 0.90 | 加入 |
康 普 (4739) | 10:30:15 | 45.50 | +0.70 | +1.56% | 37 | 45.75 | 45.10 | 0.65 | 加入 |
美琪瑪 (4721) | 10:22:18 | 53.20 | +0.50 | +0.95% | 46 | 54.00 | 52.00 | 2.00 | 加入 |
智伸科 (4551) | 10:29:13 | 92.60 | +0.70 | +0.76% | 39 | 93.30 | 92.30 | 1.00 | 加入 |
江興鍛 (4528) | 10:09:25 | 19.90 | +0.20 | +1.02% | 3 | 19.90 | 19.90 | -- | 加入 |
定穎投控 (3715) | 10:31:13 | 43.40 | +0.40 | +0.93% | 1,174 | 43.75 | 43.05 | 0.70 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 10:31:04 | 31.10 | +0.50 | +1.63% | 459 | 31.10 | 30.70 | 0.40 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 10:31:20 | 587.00 | +50.00 | +9.31% | 3,585 | 590.00 | 550.00 | 40.00 | 加入 |
同 致 (3552) | 10:29:44 | 68.00 | +1.50 | +2.26% | 66 | 68.30 | 67.50 | 0.80 | 加入 |
維 熹 (3501) | 10:15:37 | 59.00 | +0.50 | +0.85% | 50 | 59.10 | 58.50 | 0.60 | 加入 |
崧 騰 (3484) | 10:31:57 | 49.25 | +1.00 | +2.07% | 112 | 49.50 | 48.80 | 0.70 | 加入 |
群 創 (3481) | 10:31:54 | 14.00 | +0.30 | +2.19% | 19,186 | 14.05 | 13.85 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |