
|
|
[公告] 華冠:本公司受邀參加福邦證券舉辦線上法人說明會。(2025-12-02 18:22:40 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/12/041.召開法人說明會之日期:114/12/042.召開法詳全文 [公告] 安可:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況( 公開資訊觀測站)
[公告] 智晶:本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法說會( 公開資訊觀測站)
[公告] 矽瑪:更正本公司114年第三季合併財務報告。( 公開資訊觀測站)
[公告] 商之器:商之器科技召開法人說明會事宜( 公開資訊觀測站)
|
穿戴裝置| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安 可 (3615) | 13:30:00 | 23.20 | +0.15 | +0.65% | 163 | 23.30 | 22.90 | 0.40 | 加入 |
| 麗 臺 (2465) | 13:30:00 | 55.50 | -0.10 | -0.18% | 158 | 55.90 | 54.60 | 1.30 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 24.25 | +0.50 | +2.11% | 150 | 24.40 | 23.80 | 0.60 | 加入 |
| 矽 瑪 (3511) | 13:30:00 | 19.70 | -0.05 | -0.25% | 145 | 19.85 | 19.45 | 0.40 | 加入 |
| 鑫 創 (3259) | 13:19:41 | 21.00 | -0.35 | -1.64% | 50 | 21.35 | 21.00 | 0.35 | 加入 |
| 智 晶 (5245) | 13:30:00 | 21.75 | -0.35 | -1.58% | 16 | 21.80 | 21.70 | 0.10 | 加入 |
| 商之器 (8409) | 12:34:36 | 21.35 | -0.05 | -0.23% | 12 | 21.60 | 20.80 | 0.80 | 加入 |
| 華 冠 (8101) | 13:30:00 | 16.40 | -0.75 | -4.37% | 6 | 16.40 | 16.25 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |