|
[公告] 中探針:本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成(2025-07-31 19:15:44 公開資訊觀測站)第36款1.主管機關核准減資日期:114/07/292.辦理資本變更登記完成日期:114/07/293.對財務報告之影響詳全文 關稅翻牌前夕 新台幣重貶1.97角逼近3字頭( 中央社)
台美關稅談判 童子賢:高科技業較有能力轉移衝擊( 中央社)
外資買超87.13億元 加碼權值股鴻海、廣達和台積電( 中央商情)
亞德客:匯率關稅影響小 集團業績估增逾10%( 中央社)
[公告] 矽創:公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中保科 (9917) | 13:30:00 | 113.50 | -1.00 | -0.87% | 825 | 114.00 | 113.00 | 1.00 | 加入 |
錸 寶 (8104) | 13:30:00 | 38.20 | -0.80 | -2.05% | 1,962 | 39.80 | 38.20 | 1.60 | 加入 |
華 冠 (8101) | 13:23:00 | 13.70 | -0.10 | -0.72% | 2 | 13.75 | 13.70 | 0.05 | 加入 |
元 太 (8069) | 14:30:00 | 206.00 | -3.50 | -1.67% | 6,591 | 212.50 | 205.50 | 7.00 | 加入 |
矽 創 (8016) | 13:30:00 | 199.50 | -3.50 | -1.72% | 487 | 203.00 | 197.00 | 6.00 | 加入 |
興能高 (6558) | 14:30:00 | 47.00 | -1.10 | -2.29% | 2,316 | 48.50 | 47.00 | 1.50 | 加入 |
中探針 (6217) | 14:30:00 | 30.70 | -0.65 | -2.07% | 664 | 31.15 | 30.55 | 0.60 | 加入 |
盛 群 (6202) | 14:30:00 | 39.50 | -1.95 | -4.70% | 1,690 | 41.35 | 39.30 | 2.05 | 加入 |
鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 26.65 | -0.55 | -2.02% | 1,321 | 27.20 | 26.60 | 0.60 | 加入 |
笙 科 (5272) | 13:30:00 | 22.40 | -0.10 | -0.44% | 65 | 22.60 | 22.05 | 0.55 | 加入 |
智 晶 (5245) | 13:30:00 | 33.60 | +0.10 | +0.30% | 848 | 35.50 | 33.15 | 2.35 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 80.00 | -0.40 | -0.50% | 2,897 | 80.40 | 79.70 | 0.70 | 加入 |
神 達 (3706) | 14:30:00 | 76.60 | -0.70 | -0.91% | 43,489 | 78.10 | 76.60 | 1.50 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 13:30:00 | 32.90 | -0.70 | -2.08% | 835 | 33.50 | 32.80 | 0.70 | 加入 |
洋 華 (3622) | 14:30:00 | 56.40 | -0.50 | -0.88% | 304 | 57.60 | 56.10 | 1.50 | 加入 |
安 可 (3615) | 13:30:00 | 22.00 | -0.10 | -0.45% | 111 | 22.25 | 21.75 | 0.50 | 加入 |
矽 瑪 (3511) | 13:30:00 | 19.65 | -0.20 | -1.01% | 124 | 20.00 | 19.65 | 0.35 | 加入 |
鑫 創 (3259) | 13:30:00 | 21.65 | -0.55 | -2.48% | 22 | 22.00 | 21.60 | 0.40 | 加入 |
原 相 (3227) | 13:30:00 | 196.00 | -2.50 | -1.26% | 1,110 | 199.50 | 195.50 | 4.00 | 加入 |
全 科 (3209) | 13:30:00 | 35.90 | -0.40 | -1.10% | 1,524 | 36.60 | 35.75 | 0.85 | 加入 |
景 碩 (3189) | 14:30:00 | 103.00 | -2.00 | -1.90% | 10,300 | 104.00 | 101.00 | 3.00 | 加入 |
聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 23.70 | -0.40 | -1.66% | 102 | 24.10 | 23.60 | 0.50 | 加入 |
大立光 (3008) | 14:30:00 | 2365.00 | +25.00 | +1.07% | 323 | 2365.00 | 2320.00 | 45.00 | 加入 |
宏達電 (2498) | 14:30:00 | 40.35 | -0.50 | -1.22% | 5,407 | 41.35 | 40.35 | 1.00 | 加入 |
可 成 (2474) | 13:30:00 | 212.00 | -1.50 | -0.70% | 1,014 | 214.00 | 211.00 | 3.00 | 加入 |
麗 臺 (2465) | 13:30:00 | 62.50 | -1.50 | -2.34% | 267 | 64.00 | 62.20 | 1.80 | 加入 |
義 隆 (2458) | 14:30:00 | 124.50 | -2.00 | -1.58% | 338 | 127.50 | 124.50 | 3.00 | 加入 |
美 律 (2439) | 14:30:00 | 114.00 | +2.50 | +2.24% | 4,136 | 114.00 | 110.00 | 4.00 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 57.10 | -0.30 | -0.52% | 1,924 | 57.70 | 56.80 | 0.90 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 281.50 | +11.50 | +4.26% | 46,981 | 285.00 | 270.00 | 15.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |