
|
|
台股站上28300點 新台幣盤中狂漲1.6角收31.202元(2025-12-08 18:08:14 中央商情)市場押注美國聯準會本週降息,資金行情提前啟動,美股領漲之下,台灣股匯市今天跟著強勢攻高,台股站上28300點,新台幣盤中詳全文 [公告] 廣積:公告本公司策略長職務異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 普萊德:本公司受邀參加114/12/9元大證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 世界:本公司董事會同意機器設備及相關廠務設備資本預算( 公開資訊觀測站)
|
工業4.0| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實 威 (8416) | 11:58:54 | 177.50 | +2.50 | +1.43% | 12 | 180.00 | 176.00 | 4.00 | 加入 |
| 新 漢 (8234) | 14:30:00 | 76.50 | -1.50 | -1.92% | 1,760 | 77.00 | 75.00 | 2.00 | 加入 |
| 振樺電 (8114) | 14:30:00 | 175.50 | +1.50 | +0.86% | 339 | 176.00 | 173.50 | 2.50 | 加入 |
| 致 新 (8081) | 13:30:00 | 207.00 | +2.50 | +1.22% | 213 | 207.00 | 204.50 | 2.50 | 加入 |
| 元 太 (8069) | 14:30:00 | 189.50 | +1.50 | +0.80% | 3,681 | 191.50 | 185.50 | 6.00 | 加入 |
| 廣 積 (8050) | 14:30:00 | 44.85 | -0.60 | -1.32% | 216 | 45.85 | 44.75 | 1.10 | 加入 |
| 矽 創 (8016) | 13:30:00 | 180.00 | +0.50 | +0.28% | 334 | 181.00 | 179.00 | 2.00 | 加入 |
| 芯 鼎 (6695) | 14:30:00 | 45.15 | +1.10 | +2.50% | 241 | 45.25 | 44.20 | 1.05 | 加入 |
| 研 揚 (6579) | 13:30:00 | 110.50 | -- | -- | 81 | 111.00 | 109.50 | 1.50 | 加入 |
| 維 田 (6570) | 13:30:00 | 39.15 | -0.35 | -0.89% | 44 | 40.10 | 39.10 | 1.00 | 加入 |
| 正 基 (6546) | 14:30:00 | 61.20 | +0.50 | +0.82% | 166 | 61.40 | 60.30 | 1.10 | 加入 |
| 迅 得 (6438) | 13:30:00 | 140.50 | +1.00 | +0.72% | 380 | 142.00 | 139.50 | 2.50 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 291.00 | +0.50 | +0.17% | 245 | 293.00 | 288.50 | 4.50 | 加入 |
| 普萊德 (6263) | 13:09:22 | 131.50 | -- | -- | 18 | 131.50 | 131.00 | 0.50 | 加入 |
| 旺 玖 (6233) | 13:30:00 | 21.20 | +0.10 | +0.47% | 352 | 21.55 | 21.15 | 0.40 | 加入 |
| 和 椿 (6215) | 14:30:00 | 110.50 | -3.00 | -2.64% | 1,813 | 112.50 | 109.00 | 3.50 | 加入 |
| 精 誠 (6214) | 13:30:00 | 122.00 | +1.50 | +1.24% | 396 | 122.00 | 119.50 | 2.50 | 加入 |
| 飛 捷 (6206) | 13:30:00 | 95.10 | +0.40 | +0.42% | 207 | 95.60 | 94.80 | 0.80 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 38.40 | +0.40 | +1.05% | 315 | 38.45 | 38.00 | 0.45 | 加入 |
| 帆 宣 (6196) | 14:30:00 | 231.00 | +4.00 | +1.76% | 841 | 233.00 | 226.00 | 7.00 | 加入 |
| 廣 明 (6188) | 14:30:00 | 103.50 | -- | -- | 1,342 | 103.50 | 101.50 | 2.00 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 14:30:00 | 67.10 | +1.50 | +2.29% | 1,107 | 67.50 | 66.00 | 1.50 | 加入 |
| 欣 技 (6160) | 13:30:00 | 17.85 | -0.40 | -2.19% | 199 | 18.40 | 17.80 | 0.60 | 加入 |
| 茂 達 (6138) | 14:30:00 | 228.50 | -- | -- | 270 | 230.00 | 227.50 | 2.50 | 加入 |
| 邁達特 (6112) | 14:30:00 | 46.60 | -0.05 | -0.11% | 436 | 46.70 | 46.30 | 0.40 | 加入 |
| 中 磊 (5388) | 14:30:00 | 84.30 | +0.80 | +0.96% | 677 | 84.40 | 83.50 | 0.90 | 加入 |
| 新 鼎 (5209) | 13:30:00 | 168.50 | -1.50 | -0.88% | 16 | 170.50 | 168.50 | 2.00 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 53.10 | +0.60 | +1.14% | 1,613 | 53.50 | 52.00 | 1.50 | 加入 |
| 台灣精銳 (4583) | 14:30:00 | 675.00 | -11.00 | -1.60% | 512 | 688.00 | 662.00 | 26.00 | 加入 |
| 大銀微系統 (4576) | 13:30:00 | 107.00 | -- | -- | 528 | 108.00 | 105.00 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |