|
[公告] 永彰:代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」公告董事會決議113年第3次現金增資發行新股暨訂定增資基準日(2024-11-12 19:07:21 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議或公司決定日期:113/11/122.發行股數:780,000 股3.每股面額:新台幣 10 元4詳全文 [公告] 億光:公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 車王電:公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 為升:公告本公司董事會通過113年度第三季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 凌陽:發佈本公司2024年第三季合併營運報告之相關內容( 公開資訊觀測站)
[公告] 怡利電:公告本公司董事會通過成立永續發展委員會及委任委員會成員( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 億 (1521) | 13:22:08 | 36.80 | +0.15 | +0.41% | 16 | 36.85 | 36.50 | 0.35 | 加入 |
旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 22.20 | -- | -- | 6,285 | 22.35 | 21.95 | 0.40 | 加入 |
華邦電 (2344) | 14:30:00 | 18.70 | -0.50 | -2.60% | 27,646 | 19.10 | 18.70 | 0.40 | 加入 |
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 30.40 | -0.85 | -2.72% | 5,633 | 31.00 | 30.40 | 0.60 | 加入 |
凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 28.60 | -1.10 | -3.70% | 3,872 | 29.10 | 28.50 | 0.60 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 33.10 | -0.75 | -2.22% | 973 | 33.60 | 33.00 | 0.60 | 加入 |
元 山 (6275) | 13:30:00 | 49.30 | -1.20 | -2.38% | 215 | 50.00 | 49.30 | 0.70 | 加入 |
金 寶 (2312) | 14:30:00 | 25.70 | -0.60 | -2.28% | 27,974 | 26.45 | 25.50 | 0.95 | 加入 |
鼎 天 (3306) | 13:30:00 | 54.20 | -1.20 | -2.17% | 144 | 55.10 | 54.10 | 1.00 | 加入 |
永 彰 (4523) | 14:30:00 | 40.15 | -0.75 | -1.83% | 191 | 41.10 | 40.10 | 1.00 | 加入 |
鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 36.90 | -1.05 | -2.77% | 1,168 | 37.85 | 36.85 | 1.00 | 加入 |
欣 銓 (3264) | 14:30:00 | 55.30 | -1.30 | -2.30% | 2,213 | 56.20 | 55.10 | 1.10 | 加入 |
車王電 (1533) | 13:30:00 | 43.80 | -1.20 | -2.67% | 100 | 45.05 | 43.80 | 1.25 | 加入 |
明 泰 (3380) | 14:30:00 | 35.55 | -1.00 | -2.74% | 1,692 | 36.50 | 35.25 | 1.25 | 加入 |
盛 群 (6202) | 14:30:00 | 53.00 | -1.60 | -2.93% | 1,057 | 54.10 | 52.80 | 1.30 | 加入 |
佳 邦 (6284) | 14:30:00 | 78.50 | -0.50 | -0.63% | 644 | 79.80 | 78.30 | 1.50 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 53.70 | -0.90 | -1.65% | 893 | 55.10 | 53.50 | 1.60 | 加入 |
亞 信 (3169) | 13:30:00 | 101.00 | -1.00 | -0.98% | 60 | 101.50 | 99.80 | 1.70 | 加入 |
宏 致 (3605) | 14:30:00 | 50.60 | -1.70 | -3.25% | 1,849 | 52.00 | 50.20 | 1.80 | 加入 |
雷笛克光學 (5230) | 14:30:00 | 32.10 | -1.95 | -5.73% | 929 | 34.10 | 32.05 | 2.05 | 加入 |
怡利電 (2497) | 14:30:00 | 71.30 | -- | -- | 1,581 | 72.40 | 70.30 | 2.10 | 加入 |
朋 程 (8255) | 13:30:00 | 167.50 | -2.00 | -1.18% | 319 | 170.00 | 167.50 | 2.50 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 88.00 | -3.60 | -3.93% | 5,358 | 91.20 | 88.00 | 3.20 | 加入 |
億 光 (2393) | 14:30:00 | 82.10 | -3.70 | -4.31% | 2,484 | 85.40 | 82.10 | 3.30 | 加入 |
宜 鼎 (5289) | 14:30:00 | 243.00 | -4.00 | -1.62% | 401 | 245.00 | 241.50 | 3.50 | 加入 |
為 升 (2231) | 14:30:00 | 107.00 | -- | -- | 2,201 | 111.00 | 106.50 | 4.50 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 120.50 | -- | -- | 4,052 | 124.00 | 119.50 | 4.50 | 加入 |
IET-KY (4971) | 14:30:00 | 84.50 | -2.50 | -2.87% | 2,996 | 89.00 | 83.90 | 5.10 | 加入 |
同 致 (3552) | 14:30:00 | 100.50 | -3.00 | -2.90% | 2,249 | 107.00 | 100.50 | 6.50 | 加入 |
胡 連 (6279) | 14:30:00 | 178.00 | -2.50 | -1.39% | 3,857 | 184.50 | 178.00 | 6.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |