
|
電金傳齊跌 台股下挫逾220點回測月線(2025-06-20 10:56:49 中央社)中東緊張局勢升溫,台股今天在電子、傳統產業和金融股同步走跌下,指數開低震盪走低,失守半年線約21929點,盤中下挫逾22詳全文 長榮除息秀失靈! 投信倒貨逾8億( 周刊王)
川普砲轟聯準會降息慢半拍 美股休市、台股震盪走低( 商傳媒)
[公告] 三商餐飲:公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台積電 (2330) | 13:30:00 | 1055.00 | +20.00 | +1.93% | 57,711 | 1055.00 | 1025.00 | 30.00 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 13:30:00 | 419.00 | +18.00 | +4.49% | 3,814 | 426.00 | 399.50 | 26.50 | 加入 |
緯 創 (3231) | 13:30:00 | 118.50 | +3.00 | +2.60% | 63,230 | 119.50 | 115.50 | 4.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 13:30:00 | 155.50 | +1.50 | +0.97% | 58,171 | 155.50 | 153.00 | 2.50 | 加入 |
亞 光 (3019) | 13:30:00 | 138.00 | +1.50 | +1.10% | 14,510 | 144.00 | 138.00 | 6.00 | 加入 |
華晶科 (3059) | 13:30:00 | 38.75 | -0.10 | -0.26% | 2,451 | 39.50 | 38.10 | 1.40 | 加入 |
金 寶 (2312) | 13:30:00 | 19.60 | -0.40 | -2.00% | 7,705 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 加入 |
精 材 (3374) | 13:30:00 | 140.50 | -0.50 | -0.35% | 1,634 | 142.50 | 139.00 | 3.50 | 加入 |
鈺 創 (5351) | 13:30:00 | 28.55 | -0.50 | -1.72% | 6,939 | 29.80 | 28.40 | 1.40 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 13:30:00 | 142.50 | -0.50 | -0.35% | 1,236 | 144.00 | 139.00 | 5.00 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 13:30:00 | 31.60 | -0.55 | -1.71% | 25,758 | 32.55 | 31.50 | 1.05 | 加入 |
光 環 (3234) | 13:30:00 | 34.95 | -1.15 | -3.19% | 789 | 36.00 | 34.30 | 1.70 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 13:30:00 | 81.50 | -1.20 | -1.45% | 3,955 | 83.10 | 79.90 | 3.20 | 加入 |
凌 華 (6166) | 13:30:00 | 60.10 | -1.40 | -2.28% | 2,117 | 61.60 | 59.60 | 2.00 | 加入 |
微 星 (2377) | 13:30:00 | 139.50 | -1.50 | -1.06% | 4,028 | 142.50 | 138.50 | 4.00 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 13:30:00 | 74.70 | -1.50 | -1.97% | 811 | 76.60 | 73.70 | 2.90 | 加入 |
新 唐 (4919) | 13:30:00 | 71.70 | -1.60 | -2.18% | 1,368 | 73.50 | 71.60 | 1.90 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 13:30:00 | 56.10 | -1.60 | -2.77% | 4,073 | 57.50 | 56.00 | 1.50 | 加入 |
同欣電 (6271) | 13:30:00 | 100.00 | -2.00 | -1.96% | 1,180 | 101.50 | 99.00 | 2.50 | 加入 |
原 相 (3227) | 13:30:00 | 216.00 | -2.50 | -1.14% | 2,915 | 219.00 | 210.50 | 8.50 | 加入 |
致 茂 (2360) | 13:30:00 | 350.00 | -3.00 | -0.85% | 2,569 | 356.00 | 344.50 | 11.50 | 加入 |
研 華 (2395) | 13:30:00 | 329.50 | -3.00 | -0.90% | 868 | 333.50 | 327.00 | 6.50 | 加入 |
全 新 (2455) | 13:30:00 | 114.50 | -3.50 | -2.97% | 2,297 | 120.00 | 114.50 | 5.50 | 加入 |
精 誠 (6214) | 13:30:00 | 110.00 | -3.50 | -3.08% | 1,794 | 113.50 | 109.00 | 4.50 | 加入 |
台達電 (2308) | 13:30:00 | 400.00 | -4.00 | -0.99% | 19,649 | 406.00 | 398.50 | 7.50 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 13:30:00 | 214.50 | -4.50 | -2.05% | 11,723 | 224.50 | 212.00 | 12.50 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 295.00 | -4.50 | -1.50% | 366 | 301.00 | 294.00 | 7.00 | 加入 |
大立光 (3008) | 13:30:00 | 2345.00 | -10.00 | -0.42% | 372 | 2380.00 | 2345.00 | 35.00 | 加入 |
聯發科 (2454) | 13:30:00 | 1250.00 | -15.00 | -1.19% | 5,256 | 1275.00 | 1245.00 | 30.00 | 加入 |
華 碩 (2357) | 13:30:00 | 683.00 | -22.00 | -3.12% | 7,766 | 709.00 | 683.00 | 26.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |