
|
[公告] 日電貿:代子公司力禾科技(股)公司公告解除新任董事及法人代表人董事競業禁止之限制案。(2025-06-03 15:19:45 公開資訊觀測站)第21款1.股東會決議日:114/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:日電貿(股)公司法人代表人:周煒凌,力詳全文 新台幣升值衝擊 信邦5月營收滑落至近15個月新低( 中央社)
[公告] 訊聯智藥:公告本公司一一四年股東常會通過解除董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
上櫃公司平均員工薪資費用前10名 半導體業占6家( 中央社)
[公告] 胡連:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2025年第二季產業論壇。( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晶 技 (3042) | 14:30:00 | 97.80 | +2.30 | +2.41% | 2,349 | 97.80 | 95.20 | 2.60 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 649.00 | +11.00 | +1.72% | 10,192 | 688.00 | 649.00 | 39.00 | 加入 |
日電貿 (3090) | 14:30:00 | 77.30 | +1.30 | +1.71% | 1,863 | 77.50 | 76.10 | 1.40 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 487.00 | +8.00 | +1.67% | 1,781 | 488.00 | 481.50 | 6.50 | 加入 |
長 盛 (3492) | 14:30:00 | 25.60 | +0.25 | +0.99% | 194 | 25.85 | 25.05 | 0.80 | 加入 |
宏 致 (3605) | 14:30:00 | 51.00 | +0.40 | +0.79% | 1,842 | 52.40 | 50.80 | 1.60 | 加入 |
信 邦 (3023) | 14:30:00 | 220.00 | +1.50 | +0.69% | 1,488 | 223.50 | 219.50 | 4.00 | 加入 |
凡 甲 (3526) | 13:30:00 | 225.50 | +1.00 | +0.45% | 250 | 227.00 | 223.50 | 3.50 | 加入 |
立隆電 (2472) | 13:30:00 | 75.10 | +0.20 | +0.27% | 465 | 76.00 | 75.10 | 0.90 | 加入 |
維 熹 (3501) | 13:30:00 | 57.10 | +0.10 | +0.18% | 62 | 57.70 | 57.00 | 0.70 | 加入 |
興 勤 (2428) | 13:30:00 | 134.00 | -- | -- | 146 | 135.00 | 133.50 | 1.50 | 加入 |
禾伸堂 (3026) | 13:30:00 | 84.60 | -- | -- | 99 | 85.20 | 84.60 | 0.60 | 加入 |
文 曄 (3036) | 14:30:00 | 124.00 | -- | -- | 5,635 | 124.00 | 121.50 | 2.50 | 加入 |
千 如 (3236) | 14:30:00 | 16.30 | -0.05 | -0.31% | 143 | 16.40 | 16.20 | 0.20 | 加入 |
大聯大 (3702) | 14:30:00 | 65.00 | -0.20 | -0.31% | 25,619 | 66.60 | 64.20 | 2.40 | 加入 |
健和興 (3003) | 13:30:00 | 52.20 | -0.30 | -0.57% | 151 | 53.00 | 52.20 | 0.80 | 加入 |
胡 連 (6279) | 13:30:00 | 139.00 | -1.00 | -0.71% | 817 | 141.00 | 138.50 | 2.50 | 加入 |
益 登 (3048) | 13:30:00 | 25.40 | -0.25 | -0.97% | 202 | 26.20 | 25.35 | 0.85 | 加入 |
台嘉碩 (3221) | 13:30:00 | 18.85 | -0.25 | -1.31% | 49 | 19.25 | 18.80 | 0.45 | 加入 |
希 華 (2484) | 13:30:00 | 21.95 | -0.30 | -1.35% | 143 | 22.25 | 21.85 | 0.40 | 加入 |
聚 鼎 (6224) | 13:30:00 | 46.30 | -0.95 | -2.01% | 170 | 48.15 | 46.30 | 1.85 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |