
|
台股回到19000點至2萬點間震盪 待5月釐清晶片關稅(2025-04-19 14:19:01 中央社)美國4月2日宣布對等關稅後,台股單日暴跌2065.87點,跌破兩萬點後再殺低,在19000點至2萬點間震盪。雖然美國關稅詳全文 市場觀望台股量縮 外資賣超151億元電子股居多( 中央社)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
「CEO藍圖會」打造企業轉型新動能 開放甄選中!( 科技島)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 揚 (2314) | 14:30:00 | 11.40 | -0.60 | -5.00% | 1,665 | 12.00 | 10.90 | 1.10 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 135.50 | +1.00 | +0.74% | 25,936 | 136.50 | 133.50 | 3.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 850.00 | +3.00 | +0.35% | 20,045 | 858.00 | 850.00 | 8.00 | 加入 |
友 訊 (2332) | 14:30:00 | 16.05 | -0.15 | -0.93% | 2,012 | 16.30 | 16.00 | 0.30 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 525.00 | +2.00 | +0.38% | 1,842 | 535.00 | 519.00 | 16.00 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 31.45 | +0.30 | +0.96% | 12,142 | 31.50 | 30.80 | 0.70 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 39.80 | -0.60 | -1.49% | 12,543 | 40.50 | 39.80 | 0.70 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 184.50 | +1.00 | +0.54% | 5,360 | 187.50 | 181.00 | 6.50 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 230.50 | +0.50 | +0.22% | 12,921 | 231.00 | 226.50 | 4.50 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 522.00 | +7.00 | +1.36% | 3,386 | 531.00 | 508.00 | 23.00 | 加入 |
研 華 (2395) | 13:30:00 | 330.50 | +6.50 | +2.01% | 571 | 332.00 | 322.50 | 9.50 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1365.00 | +25.00 | +1.87% | 3,453 | 1380.00 | 1345.00 | 35.00 | 加入 |
全 新 (2455) | 14:30:00 | 93.70 | -1.80 | -1.88% | 3,004 | 96.20 | 93.20 | 3.00 | 加入 |
兆 赫 (2485) | 13:30:00 | 11.30 | -0.20 | -1.74% | 454 | 11.60 | 11.30 | 0.30 | 加入 |
嘉 晶 (3016) | 13:30:00 | 31.80 | +0.10 | +0.32% | 173 | 32.55 | 31.50 | 1.05 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 85.20 | +0.50 | +0.59% | 8,530 | 86.40 | 84.30 | 2.10 | 加入 |
台灣大 (3045) | 13:30:00 | 113.50 | -1.00 | -0.87% | 6,101 | 115.50 | 113.50 | 2.00 | 加入 |
建 漢 (3062) | 14:30:00 | 21.05 | -0.35 | -1.64% | 1,396 | 21.50 | 20.90 | 0.60 | 加入 |
聯 亞 (3081) | 14:30:00 | 243.50 | -5.00 | -2.01% | 4,110 | 248.00 | 239.00 | 9.00 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 84.70 | -2.00 | -2.31% | 2,146 | 86.80 | 84.70 | 2.10 | 加入 |
耀 登 (3138) | 13:30:00 | 78.70 | -0.70 | -0.88% | 98 | 80.20 | 78.60 | 1.60 | 加入 |
璟 德 (3152) | 13:30:00 | 117.00 | -3.00 | -2.50% | 112 | 120.50 | 116.00 | 4.50 | 加入 |
波若威 (3163) | 14:30:00 | 152.00 | +1.50 | +1.00% | 23,520 | 153.50 | 144.50 | 9.00 | 加入 |
台嘉碩 (3221) | 13:19:07 | 19.00 | +0.15 | +0.80% | 29 | 19.15 | 18.80 | 0.35 | 加入 |
光 環 (3234) | 13:30:00 | 32.95 | -0.25 | -0.75% | 217 | 33.60 | 32.80 | 0.80 | 加入 |
上 詮 (3363) | 14:30:00 | 171.50 | +2.50 | +1.48% | 319 | 174.50 | 171.50 | 3.00 | 加入 |
明 泰 (3380) | 13:30:00 | 25.65 | -0.05 | -0.19% | 239 | 26.00 | 25.55 | 0.45 | 加入 |
譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 14.70 | +0.15 | +1.03% | 140 | 14.75 | 14.45 | 0.30 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 196.50 | +1.00 | +0.51% | 14,188 | 198.00 | 191.00 | 7.00 | 加入 |
昇達科 (3491) | 14:30:00 | 384.00 | -4.00 | -1.03% | 1,839 | 392.50 | 380.00 | 12.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |