|
台灣形象展明年前進美國德州 聚焦AI應用等4大主題(2024-12-26 15:54:43 中央商情)為加強台美經貿連結,貿協董事長黃志芳今天預告,明年8月將在美國德州達拉斯舉辦台灣形象展,面對川普2.0挑戰,台灣更需與美詳全文 【台股盤後】封關前量縮狹幅整理 漲26點收23246點( 中央商情)
美股休市、外資放假 機器人概念股點火助攻台股衝高( 商傳媒)
美股過節外資放假 台股26日價穩量縮早盤漲約百點( 周刊王)
零壹發生鉅額違約交割金額2830萬 今年第10起( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 145.50 | +0.50 | +0.34% | 8,157 | 147.50 | 145.00 | 2.50 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 291.00 | -1.00 | -0.34% | 10,923 | 295.00 | 290.50 | 4.50 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 523.00 | +47.50 | +9.99% | 11,962 | 523.00 | 485.50 | 37.50 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 70.50 | +0.20 | +0.28% | 14,300 | 70.90 | 69.50 | 1.40 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1085.00 | -- | -- | 14,305 | 1090.00 | 1085.00 | 5.00 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 50.50 | -- | -- | 14,307 | 51.30 | 50.20 | 1.10 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 77.40 | -0.80 | -1.02% | 14,963 | 78.70 | 77.20 | 1.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 187.50 | +1.00 | +0.54% | 35,562 | 189.00 | 187.00 | 2.00 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 216.50 | +11.00 | +5.35% | 74,721 | 225.00 | 209.00 | 16.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |