
|
野村:台股主動式ETF 下半年聚光(2025-07-09 17:50:53 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】市場等待台灣對關稅最新稅率公布,大盤波動加劇。野村投信表示,短線國際市場投資氣氛佳,目前台股已站上詳全文 [公告] 南六:代重要子公司南六企業(平湖)有限公司公告盈餘分配案( 公開資訊觀測站)
[公告] 康那香:代子公司上海康那香商貿有限公司公告註銷清算( 公開資訊觀測站)
[公告] 宏遠:本公司法人董事裕元投資股份有限公司代表人變動( 公開資訊觀測站)
台股漲21.18點( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美德醫療-DR (9103) | 13:30:00 | 5.02 | +0.05 | +1.01% | 246 | 5.03 | 4.95 | 0.08 | 加入 |
集 盛 (1455) | 13:30:00 | 9.00 | +0.16 | +1.81% | 219 | 9.03 | 8.86 | 0.17 | 加入 |
新 麗 (9944) | 13:30:00 | 17.20 | +0.10 | +0.58% | 12 | 17.20 | 16.95 | 0.25 | 加入 |
恆 大 (1325) | 14:30:00 | 28.75 | +0.05 | +0.17% | 253 | 29.20 | 28.60 | 0.60 | 加入 |
康那香 (9919) | 13:30:00 | 17.85 | +0.15 | +0.85% | 441 | 17.95 | 17.15 | 0.80 | 加入 |
南 六 (6504) | 13:30:00 | 60.70 | +0.40 | +0.66% | 45 | 60.70 | 58.90 | 1.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |