
|
[公告] 中化控股:公告本公司名稱由「中化投資控股股份有限公司」更名為「中化控股股份有限公司」,公告期間:114年07月09日至114年10月08日(2025-07-27 07:00:03 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:民國114年07月09日2.公司名稱:中化控股股份有限公司(原名:中化投資控股股份有限公司)3.詳全文 [公告] 和桐:代重要子公司江蘇金桐表面活性劑有限公司公告法人監事代表人異動( 公開資訊觀測站)
漢康拚授權計畫明年轉上市 健喬看旺下半年業績( 中央商情)
亞資高雄專區揭牌 尹崇堯林知延親領進駐營業據點牌( 周刊王)
[公告] 寶齡:公告本公司法人董事代表人改派( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 僑 (1702) | 14:30:00 | 40.45 | +0.05 | +0.12% | 213 | 40.65 | 40.40 | 0.25 | 加入 |
和 桐 (1714) | 14:30:00 | 7.77 | +0.01 | +0.13% | 443 | 7.80 | 7.71 | 0.09 | 加入 |
花仙子 (1730) | 13:22:48 | 53.90 | +0.30 | +0.56% | 24 | 54.00 | 53.90 | 0.10 | 加入 |
毛 寶 (1732) | 14:30:00 | 28.55 | +0.95 | +3.44% | 803 | 28.60 | 27.50 | 1.10 | 加入 |
杏 輝 (1734) | 13:30:00 | 31.55 | +0.10 | +0.32% | 61 | 31.60 | 31.45 | 0.15 | 加入 |
寶 齡 (1760) | 13:30:00 | 72.00 | -- | -- | 60 | 72.40 | 71.20 | 1.20 | 加入 |
中化控股 (3716) | 13:30:00 | 33.90 | -0.25 | -0.73% | 58 | 34.20 | 33.85 | 0.35 | 加入 |
健 喬 (4114) | 13:30:00 | 36.65 | -0.50 | -1.35% | 1,363 | 37.15 | 36.65 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |