|
車輛公會與六大車廠 呼籲以調降貨物稅取代降關稅(2024-12-24 19:01:07 中央商情)車輛關稅是否調降成為市場關注焦點,車輛公會今天協同國瑞、中華、裕隆、裕隆日產、台灣本田、福特六和等國內汽車廠,以及信昌、詳全文 [公告] 力新:公告本公司研發主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 漢翔:公告本公司副總經理異動( 公開資訊觀測站)
外資賣超486.56億元 調節金融股居多( 中央社)
[公告] 盛達:公告本公司113年11月份自結合併財務報告之相關資訊( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 元 (1504) | 14:30:00 | 52.70 | -0.10 | -0.19% | 34,205 | 54.00 | 51.80 | 2.20 | 加入 |
華 城 (1519) | 14:30:00 | 538.00 | -1.00 | -0.19% | 2,346 | 553.00 | 536.00 | 17.00 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 51.40 | +0.10 | +0.19% | 1,788 | 52.70 | 51.40 | 1.30 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 425.50 | +5.50 | +1.31% | 5,486 | 427.50 | 420.00 | 7.50 | 加入 |
大 同 (2371) | 14:30:00 | 45.60 | +0.85 | +1.90% | 9,131 | 45.80 | 44.90 | 0.90 | 加入 |
漢 翔 (2634) | 14:30:00 | 44.00 | +0.30 | +0.69% | 3,344 | 44.50 | 43.50 | 1.00 | 加入 |
華 立 (3010) | 13:30:00 | 126.00 | +1.00 | +0.80% | 1,288 | 126.00 | 123.50 | 2.50 | 加入 |
盛 達 (3027) | 14:30:00 | 29.40 | +0.20 | +0.68% | 301 | 29.95 | 29.25 | 0.70 | 加入 |
新 門 (5432) | 13:30:00 | 151.50 | -5.00 | -3.19% | 118 | 158.00 | 151.50 | 6.50 | 加入 |
桓鼎-KY (5543) | 13:30:00 | 22.90 | -0.05 | -0.22% | 1 | 22.90 | 22.90 | -- | 加入 |
康 舒 (6282) | 13:30:00 | 31.15 | +0.55 | +1.80% | 2,238 | 31.40 | 30.85 | 0.55 | 加入 |
廣 錠 (6441) | 13:30:00 | 35.25 | -0.25 | -0.70% | 32 | 35.90 | 35.00 | 0.90 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |