
|
台股衝萬九!千檔飆漲 權值大軍全漲停(2025-04-10 09:58:24 今日新聞)台北股市今(10)日暴漲超過1600點,早盤直衝萬九,上市櫃千檔飆漲,台積電、鴻海、聯發科等「權值大軍」全亮紅燈。(圖/詳全文 [公告] 華邦電:本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
保瑞宣布啟動庫藏股 喊買最高700元( 今日新聞)
[公告] 盛群:更正本公司113年8月至12月關係人交易申報資料( 公開資訊觀測站)
[公告] 致伸:本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞 昱 (2379) | 11:00:54 | 484.00 | +44.00 | +10.00% | 505 | 484.00 | 484.00 | -- | 加入 |
美 律 (2439) | 11:02:38 | 101.50 | +9.20 | +9.97% | 790 | 101.50 | 101.50 | -- | 加入 |
聯發科 (2454) | 10:59:30 | 1300.00 | +115.00 | +9.70% | 1,802 | 1300.00 | 1300.00 | -- | 加入 |
原 相 (3227) | 10:36:52 | 190.50 | +17.00 | +9.80% | 884 | 190.50 | 190.50 | -- | 加入 |
致 伸 (4915) | 11:02:32 | 66.80 | +6.00 | +9.87% | 794 | 66.80 | 66.00 | 0.80 | 加入 |
新 唐 (4919) | 11:02:36 | 65.50 | +5.90 | +9.90% | 706 | 65.50 | 65.40 | 0.10 | 加入 |
康控-KY (4943) | 11:00:04 | 11.25 | +0.75 | +7.14% | 18 | 11.40 | 11.25 | 0.15 | 加入 |
盛 群 (6202) | 10:58:28 | 36.30 | +3.30 | +10.00% | 686 | 36.30 | 35.40 | 0.90 | 加入 |
昇佳電子 (6732) | 10:55:03 | 168.50 | +15.00 | +9.77% | 30 | 168.50 | 168.50 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |