
|
緯穎加速美國設廠 19.2億元取得德州土地建物(2025-05-01 17:55:32 中央社)緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎全力啟動美國設廠計畫,今天代子公司Wiwynn Technology Corporatio詳全文 智慧居家深度清潔首選 eufy 顛覆想像( 十分好傳媒)
[公告] 晉弘:公告本公司董事會決議買回庫藏股(更正買回股份總金額上限)( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 101.50 | -2.50 | -2.40% | 16,838 | 104.00 | 101.50 | 2.50 | 加入 |
長佳智能 (6841) | 13:30:00 | 70.80 | -0.70 | -0.98% | 348 | 74.10 | 70.80 | 3.30 | 加入 |
安 克 (4188) | 13:30:00 | 13.45 | -0.05 | -0.37% | 40 | 13.50 | 13.25 | 0.25 | 加入 |
馬光-KY (4139) | 12:18:18 | 29.35 | -0.20 | -0.68% | 11 | 30.05 | 29.30 | 0.75 | 加入 |
晉 弘 (6796) | 12:02:24 | 78.70 | +0.30 | +0.38% | 2 | 78.70 | 77.00 | 1.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |