
|
|
【台股盤中】台積電領跌 指數開高後翻黑跌逾百點(2025-12-09 11:05:14 中央商情)台股今天開高走低,最高為28390.24點,盤中跌點擴大,下跌逾100點,台積電(2330)早盤觸及1500元而後翻黑,詳全文 AI散熱動能強 奇鋐、雙鴻11月營收續創新高( 中央商情)
外資上週買超526億終止連8賣 加碼台新新光金近20萬張( 中央商情)
[公告] 國巨*:公告本公司114年11月自結合併營收( 公開資訊觀測站)
[公告] 瀚荃:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
低軌衛星| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆 赫 (2485) | 12:28:55 | 27.55 | +2.50 | +9.98% | 98,230 | 27.55 | 24.40 | 3.15 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 12:28:48 | 13.85 | -0.35 | -2.46% | 35,117 | 14.20 | 13.80 | 0.40 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 12:28:49 | 167.00 | +15.00 | +9.87% | 29,687 | 167.00 | 151.50 | 15.50 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 12:29:00 | 23.10 | -0.25 | -1.07% | 23,137 | 23.70 | 23.05 | 0.65 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 12:28:51 | 239.50 | +2.50 | +1.05% | 19,857 | 241.00 | 237.50 | 3.50 | 加入 |
| 康 舒 (6282) | 12:28:50 | 39.85 | +0.85 | +2.18% | 16,538 | 40.10 | 38.55 | 1.55 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 12:29:00 | 84.80 | +0.50 | +0.59% | 11,766 | 86.70 | 84.40 | 2.30 | 加入 |
| 元 晶 (6443) | 12:28:13 | 15.00 | +1.35 | +9.89% | 7,961 | 15.00 | 15.00 | -- | 加入 |
| 金像電 (2368) | 12:28:49 | 594.00 | +6.00 | +1.02% | 6,739 | 601.00 | 586.00 | 15.00 | 加入 |
| 系統電 (5309) | 12:29:00 | 62.70 | -0.80 | -1.26% | 5,617 | 63.30 | 61.70 | 1.60 | 加入 |
| 事欣科 (4916) | 12:28:50 | 50.80 | +1.20 | +2.42% | 5,283 | 52.50 | 50.20 | 2.30 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 12:28:55 | 1415.00 | +30.00 | +2.17% | 5,204 | 1430.00 | 1380.00 | 50.00 | 加入 |
| 台 燿 (6274) | 12:28:53 | 425.00 | +4.00 | +0.95% | 4,806 | 429.00 | 418.50 | 10.50 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 12:28:30 | 99.30 | -4.70 | -4.52% | 4,596 | 101.50 | 98.80 | 2.70 | 加入 |
| 萬泰科 (6190) | 12:28:58 | 42.00 | +1.85 | +4.61% | 3,652 | 42.40 | 39.25 | 3.15 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 12:28:52 | 1420.00 | -20.00 | -1.39% | 3,270 | 1440.00 | 1415.00 | 25.00 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 12:28:44 | 24.35 | -0.45 | -1.81% | 3,036 | 24.80 | 24.00 | 0.80 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 12:25:17 | 91.70 | +8.30 | +9.95% | 3,020 | 91.70 | 82.50 | 9.20 | 加入 |
| 昇達科 (3491) | 12:28:32 | 590.00 | +9.00 | +1.55% | 2,765 | 597.00 | 573.00 | 24.00 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 12:28:44 | 32.50 | -0.20 | -0.61% | 2,600 | 33.10 | 32.35 | 0.75 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 12:28:36 | 27.25 | +0.10 | +0.37% | 1,765 | 27.45 | 26.70 | 0.75 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 12:28:48 | 1510.00 | +25.00 | +1.68% | 1,322 | 1515.00 | 1480.00 | 35.00 | 加入 |
| 昇 貿 (3305) | 12:27:18 | 97.90 | -1.20 | -1.21% | 1,247 | 100.00 | 97.90 | 2.10 | 加入 |
| 敬 鵬 (2355) | 12:28:13 | 32.00 | +0.40 | +1.27% | 899 | 32.15 | 31.60 | 0.55 | 加入 |
| 同欣電 (6271) | 12:28:49 | 124.50 | +2.00 | +1.63% | 765 | 125.00 | 122.50 | 2.50 | 加入 |
| 群 電 (6412) | 12:28:29 | 91.00 | -0.90 | -0.98% | 578 | 91.80 | 89.60 | 2.20 | 加入 |
| 新復興 (4909) | 12:27:41 | 42.75 | -0.20 | -0.47% | 519 | 44.15 | 42.35 | 1.80 | 加入 |
| 仲 琦 (2419) | 12:26:34 | 23.65 | -0.15 | -0.63% | 492 | 23.90 | 23.50 | 0.40 | 加入 |
| 聯德控股-KY (4912) | 12:28:08 | 89.80 | -- | -- | 388 | 92.90 | 89.80 | 3.10 | 加入 |
| 騰輝電子-KY (6672) | 12:26:50 | 87.80 | -0.50 | -0.57% | 134 | 88.80 | 87.20 | 1.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |