
|
|
0050規模正式突破兆元 經理費率將朝0.05%下降(2025-12-09 09:40:50 周刊王)0050於2003年6月30日上市掛牌,迄今已逾22年。(圖/方萬民攝)[周刊王CTWANT] 元大台灣50(0050)詳全文 台積電跌5元 台股開高至28390點後翻黑( 中央社)
市場觀望Fed利率決議 台股開盤上漲60點( 今日新聞)
[公告] 華城:本公司受邀參加國票綜合證券辦理法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 鈊象:公告本公司114年11月自結損益( 公開資訊觀測站)
|
摩根成分股| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯 穎 (6669) | 10:13:59 | 4575.00 | -55.00 | -1.19% | 763 | 4680.00 | 4530.00 | 150.00 | 加入 |
| 川 湖 (2059) | 10:13:33 | 3560.00 | +25.00 | +0.71% | 418 | 3675.00 | 3555.00 | 120.00 | 加入 |
| 世芯-KY (3661) | 10:13:36 | 3215.00 | +95.00 | +3.04% | 1,298 | 3305.00 | 3210.00 | 95.00 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 10:13:14 | 2995.00 | -25.00 | -0.83% | 607 | 3060.00 | 2980.00 | 80.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 10:13:59 | 2105.00 | -50.00 | -2.32% | 1,553 | 2180.00 | 2100.00 | 80.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 10:13:15 | 2090.00 | -10.00 | -0.48% | 203 | 2105.00 | 2065.00 | 40.00 | 加入 |
| 力 旺 (3529) | 10:10:56 | 1990.00 | +10.00 | +0.51% | 317 | 2000.00 | 1965.00 | 35.00 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 10:13:46 | 1515.00 | +30.00 | +2.02% | 878 | 1515.00 | 1480.00 | 35.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 10:14:00 | 1485.00 | -10.00 | -0.67% | 8,470 | 1500.00 | 1485.00 | 15.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 10:13:57 | 1425.00 | -15.00 | -1.04% | 1,691 | 1440.00 | 1425.00 | 15.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 10:13:56 | 1415.00 | +30.00 | +2.17% | 3,914 | 1430.00 | 1380.00 | 50.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 10:13:54 | 1305.00 | +35.00 | +2.76% | 667 | 1335.00 | 1290.00 | 45.00 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 10:13:57 | 1030.00 | +53.00 | +5.42% | 6,074 | 1055.00 | 991.00 | 64.00 | 加入 |
| 旭 隼 (6409) | 10:12:19 | 1030.00 | -5.00 | -0.48% | 376 | 1055.00 | 1025.00 | 30.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 10:13:53 | 970.00 | -9.00 | -0.92% | 3,186 | 980.00 | 966.00 | 14.00 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 10:13:28 | 921.00 | +4.00 | +0.44% | 127 | 929.00 | 917.00 | 12.00 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 10:13:13 | 724.00 | +9.00 | +1.26% | 1,105 | 728.00 | 716.00 | 12.00 | 加入 |
| 鈊 象 (3293) | 10:13:42 | 717.00 | -2.00 | -0.28% | 807 | 723.00 | 714.00 | 9.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 10:13:43 | 604.00 | +2.00 | +0.33% | 409 | 610.00 | 602.00 | 8.00 | 加入 |
| 和泰車 (2207) | 10:12:41 | 592.00 | -2.00 | -0.34% | 48 | 595.00 | 588.00 | 7.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 10:07:16 | 533.00 | -- | -- | 171 | 535.00 | 531.00 | 4.00 | 加入 |
| 藥華藥 (6446) | 10:13:30 | 513.00 | +3.00 | +0.59% | 344 | 515.00 | 508.00 | 7.00 | 加入 |
| 儒 鴻 (1476) | 10:13:46 | 402.50 | -13.50 | -3.25% | 493 | 415.00 | 402.00 | 13.00 | 加入 |
| 億 豐 (8464) | 10:09:29 | 389.00 | -3.50 | -0.89% | 354 | 393.00 | 386.00 | 7.00 | 加入 |
| 環球晶 (6488) | 10:13:41 | 386.00 | +3.00 | +0.78% | 551 | 390.00 | 383.00 | 7.00 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 10:13:39 | 383.50 | -1.50 | -0.39% | 444 | 386.00 | 381.50 | 4.50 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 10:13:56 | 297.00 | -0.50 | -0.17% | 5,674 | 301.50 | 296.00 | 5.50 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 10:13:12 | 285.00 | -1.00 | -0.35% | 378 | 290.00 | 284.50 | 5.50 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 10:13:46 | 244.50 | -1.50 | -0.61% | 2,380 | 250.50 | 244.00 | 6.50 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 10:13:58 | 242.00 | +4.50 | +1.89% | 12,110 | 245.00 | 236.50 | 8.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |