|
金控永續長再加一 楊荊蓀出任元大金永續長(2024-12-25 20:10:09 中央商情)金控積極邁向永續,元大金今天公告永續長由楊荊蓀出任,他目前為金控行政長,今天起將兼任永續長。根據元大金官網資料,楊荊蓀畢詳全文 外資耶誕放假去 新台幣量縮微升收32.668元( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台新金 (2887) | 14:30:00 | 17.75 | -0.05 | -0.28% | 42,332 | 17.80 | 17.55 | 0.25 | 加入 |
國泰金 (2882) | 14:30:00 | 68.70 | -0.20 | -0.29% | 5,980 | 69.10 | 68.40 | 0.70 | 加入 |
華 碩 (2357) | 13:30:00 | 613.00 | -2.00 | -0.33% | 1,569 | 621.00 | 612.00 | 9.00 | 加入 |
富邦金 (2881) | 14:30:00 | 91.50 | -0.30 | -0.33% | 5,275 | 92.20 | 91.10 | 1.10 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 15.15 | -0.05 | -0.33% | 14,241 | 15.35 | 15.05 | 0.30 | 加入 |
臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 14.85 | -0.05 | -0.34% | 6,568 | 15.00 | 14.85 | 0.15 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 145.00 | -0.50 | -0.34% | 10,029 | 148.00 | 144.00 | 4.00 | 加入 |
台 塑 (1301) | 14:30:00 | 37.40 | -0.15 | -0.40% | 12,875 | 38.25 | 37.20 | 1.05 | 加入 |
聯 強 (2347) | 14:30:00 | 72.00 | -0.30 | -0.41% | 2,539 | 72.50 | 71.60 | 0.90 | 加入 |
華 航 (2610) | 14:30:00 | 26.45 | -0.15 | -0.56% | 13,530 | 26.70 | 26.35 | 0.35 | 加入 |
世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 3220.00 | -20.00 | -0.62% | 1,744 | 3285.00 | 3210.00 | 75.00 | 加入 |
永豐金 (2890) | 14:30:00 | 23.50 | -0.15 | -0.63% | 26,314 | 23.65 | 23.20 | 0.45 | 加入 |
兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 38.85 | -0.25 | -0.64% | 27,887 | 39.30 | 38.70 | 0.60 | 加入 |
長榮航 (2618) | 14:30:00 | 45.75 | -0.30 | -0.65% | 69,708 | 46.05 | 45.15 | 0.90 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 14.75 | -0.10 | -0.67% | 21,370 | 15.05 | 14.70 | 0.35 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 422.50 | -3.00 | -0.71% | 1,988 | 427.00 | 419.50 | 7.50 | 加入 |
晶 華 (2707) | 13:30:00 | 191.00 | -1.50 | -0.78% | 276 | 194.00 | 190.00 | 4.00 | 加入 |
元大金 (2885) | 14:30:00 | 34.45 | -0.30 | -0.86% | 23,034 | 34.85 | 34.30 | 0.55 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 111.00 | -1.00 | -0.89% | 5,251 | 113.50 | 111.00 | 2.50 | 加入 |
元 太 (8069) | 14:30:00 | 273.00 | -2.50 | -0.91% | 2,071 | 277.00 | 270.00 | 7.00 | 加入 |
第一金 (2892) | 14:30:00 | 27.25 | -0.25 | -0.91% | 8,245 | 27.60 | 27.20 | 0.40 | 加入 |
鈊 象 (3293) | 14:30:00 | 970.00 | -10.00 | -1.02% | 1,023 | 990.00 | 966.00 | 24.00 | 加入 |
凱基金 (2883) | 14:30:00 | 17.65 | -0.20 | -1.12% | 23,179 | 17.90 | 17.65 | 0.25 | 加入 |
寶 成 (9904) | 14:30:00 | 38.35 | -0.45 | -1.16% | 9,426 | 39.40 | 38.35 | 1.05 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 31.35 | -0.40 | -1.26% | 72,148 | 32.05 | 31.15 | 0.90 | 加入 |
南 亞 (1303) | 14:30:00 | 30.95 | -0.40 | -1.28% | 15,505 | 32.25 | 30.95 | 1.30 | 加入 |
台 化 (1326) | 14:30:00 | 28.80 | -0.40 | -1.37% | 10,160 | 29.60 | 28.80 | 0.80 | 加入 |
世 界 (5347) | 14:30:00 | 101.00 | -1.50 | -1.46% | 12,244 | 103.00 | 100.00 | 3.00 | 加入 |
華南金 (2880) | 14:30:00 | 26.05 | -0.40 | -1.51% | 74,299 | 26.65 | 26.05 | 0.60 | 加入 |
陽 明 (2609) | 14:30:00 | 77.40 | -1.40 | -1.78% | 60,379 | 79.40 | 77.40 | 2.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |