|
[公告] 中租-KY:代子公司中租迪和(股)公司公告其因辦理2021年金融資產證券化於債權循環轉讓之額度內處分標的債權。(2024-12-25 14:38:23 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):中租迪和(股)公司依信託契約約定之詳全文 縮小國營與泛公股銀行員工福利 財長:完全認同( 中央社)
外資連2買加碼139億元 狂掃聯電5.8萬張最多( 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐金 (2890) | 14:30:00 | 23.50 | -0.15 | -0.63% | 26,314 | 23.65 | 23.20 | 0.45 | 加入 |
中信金 (2891) | 14:30:00 | 39.25 | -0.10 | -0.25% | 29,409 | 39.65 | 39.25 | 0.40 | 加入 |
第一金 (2892) | 14:30:00 | 27.25 | -0.25 | -0.91% | 8,245 | 27.60 | 27.20 | 0.40 | 加入 |
統一超 (2912) | 13:30:00 | 270.00 | +2.00 | +0.75% | 1,249 | 270.50 | 266.50 | 4.00 | 加入 |
大立光 (3008) | 13:30:00 | 2580.00 | +30.00 | +1.18% | 364 | 2595.00 | 2550.00 | 45.00 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 636.00 | +2.00 | +0.32% | 2,320 | 643.00 | 635.00 | 8.00 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 499.00 | +4.50 | +0.91% | 1,511 | 499.00 | 492.50 | 6.50 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 145.00 | -0.50 | -0.34% | 10,029 | 148.00 | 144.00 | 4.00 | 加入 |
台灣大 (3045) | 14:30:00 | 115.50 | +1.00 | +0.87% | 4,908 | 116.00 | 114.50 | 1.50 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 108.00 | +0.50 | +0.47% | 13,640 | 109.00 | 107.00 | 2.00 | 加入 |
世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 3220.00 | -20.00 | -0.62% | 1,744 | 3285.00 | 3210.00 | 75.00 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 165.50 | +1.00 | +0.61% | 7,788 | 167.00 | 165.00 | 2.00 | 加入 |
遠 傳 (4904) | 13:30:00 | 91.50 | +0.50 | +0.55% | 4,360 | 91.90 | 90.70 | 1.20 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 92.80 | +0.40 | +0.43% | 2,740 | 93.20 | 92.30 | 0.90 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 111.00 | -1.00 | -0.89% | 5,251 | 113.50 | 111.00 | 2.50 | 加入 |
上海商銀 (5876) | 14:30:00 | 40.95 | +0.60 | +1.49% | 40,487 | 41.25 | 39.70 | 1.55 | 加入 |
合庫金 (5880) | 14:30:00 | 24.80 | +0.10 | +0.40% | 3,883 | 24.85 | 24.70 | 0.15 | 加入 |
藥華藥 (6446) | 14:30:00 | 606.00 | -1.00 | -0.16% | 1,290 | 620.00 | 599.00 | 21.00 | 加入 |
台塑化 (6505) | 14:30:00 | 35.30 | -0.05 | -0.14% | 3,175 | 35.80 | 35.10 | 0.70 | 加入 |
緯 穎 (6669) | 14:30:00 | 2585.00 | +50.00 | +1.97% | 1,260 | 2610.00 | 2535.00 | 75.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |