
|
|
仁寶11月營收年減21% 華碩年增逾2成(2025-12-09 19:34:31 中央商情)代工廠仁寶(2324)今天公布11月合併營收約新台幣629.68億元,月增1.7%,年減21%,筆記型電腦產品出貨受到季詳全文 經部地方特色創意大賽 大房食品等9組團隊獲優勝( 中央商情)
[公告] 台光電:本公司受邀參加高盛證券舉辦之法人座談會( 公開資訊觀測站)
加台政府期盼能源科技合作 台商願扮重要橋樑( 中央社)
[公告] 神基:新聞稿-神基十一月自結合併營收為36.20億元,年增15.60%( 公開資訊觀測站)
|
資訊科技成分股| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達 發 (6526) | 13:30:00 | 457.50 | +1.00 | +0.22% | 132 | 457.50 | 451.00 | 6.50 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 445.00 | +1.50 | +0.34% | 417 | 451.00 | 444.00 | 7.00 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 287.50 | -3.50 | -1.20% | 467 | 291.50 | 287.00 | 4.50 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 2070.00 | -30.00 | -1.43% | 560 | 2105.00 | 2065.00 | 40.00 | 加入 |
| 祥 碩 (5269) | 13:30:00 | 1245.00 | +15.00 | +1.22% | 583 | 1265.00 | 1225.00 | 40.00 | 加入 |
| 采 鈺 (6789) | 13:30:00 | 268.50 | +0.50 | +0.19% | 715 | 273.50 | 266.50 | 7.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 534.00 | +1.00 | +0.19% | 908 | 535.00 | 528.00 | 7.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 14:30:00 | 1305.00 | +35.00 | +2.76% | 1,023 | 1335.00 | 1290.00 | 45.00 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 100.00 | -1.00 | -0.99% | 1,267 | 101.50 | 100.00 | 1.50 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 284.50 | -1.50 | -0.52% | 1,414 | 290.00 | 282.00 | 8.00 | 加入 |
| 緯 穎 (6669) | 14:30:00 | 4520.00 | -110.00 | -2.38% | 1,433 | 4680.00 | 4520.00 | 160.00 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 14:30:00 | 2950.00 | -70.00 | -2.32% | 1,439 | 3060.00 | 2945.00 | 115.00 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 300.00 | -1.00 | -0.33% | 1,717 | 305.00 | 299.00 | 6.00 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 1500.00 | +15.00 | +1.01% | 1,869 | 1515.00 | 1480.00 | 35.00 | 加入 |
| 世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 3260.00 | +140.00 | +4.49% | 1,870 | 3305.00 | 3210.00 | 95.00 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 14:30:00 | 193.50 | -2.00 | -1.02% | 1,896 | 197.00 | 193.50 | 3.50 | 加入 |
| 神 基 (3005) | 14:30:00 | 120.50 | -2.00 | -1.63% | 1,924 | 122.50 | 119.50 | 3.00 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 379.50 | -5.50 | -1.43% | 2,122 | 386.00 | 378.50 | 7.50 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 117.00 | -0.50 | -0.43% | 2,238 | 118.00 | 116.00 | 2.00 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 115.50 | -2.00 | -1.70% | 2,372 | 117.50 | 115.00 | 2.50 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 2115.00 | -40.00 | -1.86% | 2,438 | 2180.00 | 2100.00 | 80.00 | 加入 |
| 愛普* (6531) | 14:30:00 | 408.00 | +0.50 | +0.12% | 2,441 | 417.00 | 404.00 | 13.00 | 加入 |
| 矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 204.00 | +2.00 | +0.99% | 2,541 | 206.00 | 200.00 | 6.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 596.00 | -6.00 | -1.00% | 2,562 | 610.00 | 594.00 | 16.00 | 加入 |
| 勤 誠 (8210) | 14:30:00 | 911.00 | -25.00 | -2.67% | 2,946 | 945.00 | 895.00 | 50.00 | 加入 |
| 富世達 (6805) | 14:30:00 | 1505.00 | -65.00 | -4.14% | 2,996 | 1585.00 | 1500.00 | 85.00 | 加入 |
| 廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 48.40 | +0.80 | +1.68% | 3,321 | 48.45 | 47.70 | 0.75 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 65.20 | -0.50 | -0.76% | 3,332 | 66.00 | 65.20 | 0.80 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1470.00 | -45.00 | -2.97% | 3,685 | 1565.00 | 1460.00 | 105.00 | 加入 |
| 佳世達 (2352) | 14:30:00 | 26.95 | -0.15 | -0.55% | 3,925 | 27.10 | 26.65 | 0.45 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |