
|
|
[公告] 日月光投控:代子公司環鴻電子(昆山)有限公司公告單一法人股東重新指派董監事(2025-12-08 18:39:30 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:114/12/082.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自詳全文 0050資產規模衝破兆元大關 上市櫃公司總市值逼近百兆( 中央商情)
[公告] 聚陽:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之第四季產業論壇( 公開資訊觀測站)
川湖11月營收寫新高 「3檔」高EPS配息受期待( 周刊王)
金馬選股年2/股債誰優有雜音 專家看好這三類產業( 周刊王)
|
發達指數成分股| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 99.00 | -0.70 | -0.70% | 69 | 99.40 | 98.60 | 0.80 | 加入 |
| 鄉 林 (5531) | 13:30:00 | 9.06 | -0.02 | -0.22% | 130 | 9.11 | 9.03 | 0.08 | 加入 |
| 和泰車 (2207) | 13:30:00 | 594.00 | +6.00 | +1.02% | 135 | 594.00 | 586.00 | 8.00 | 加入 |
| 中保科 (9917) | 13:30:00 | 107.50 | -- | -- | 239 | 108.00 | 107.00 | 1.00 | 加入 |
| 富邦媒 (8454) | 13:30:00 | 217.00 | +5.00 | +2.36% | 276 | 218.00 | 212.00 | 6.00 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 13:30:00 | 217.50 | +1.00 | +0.46% | 312 | 218.00 | 215.50 | 2.50 | 加入 |
| 三陽工業 (2206) | 13:30:00 | 60.90 | -0.50 | -0.81% | 317 | 61.40 | 60.90 | 0.50 | 加入 |
| 保 瑞 (6472) | 14:30:00 | 515.00 | -10.00 | -1.90% | 437 | 528.00 | 514.00 | 14.00 | 加入 |
| 儒 鴻 (1476) | 13:30:00 | 416.00 | -3.00 | -0.72% | 464 | 423.50 | 411.50 | 12.00 | 加入 |
| 台灣精銳 (4583) | 14:30:00 | 675.00 | -11.00 | -1.60% | 512 | 688.00 | 662.00 | 26.00 | 加入 |
| 光 聖 (6442) | 14:30:00 | 1200.00 | +15.00 | +1.27% | 529 | 1225.00 | 1175.00 | 50.00 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 917.00 | +2.00 | +0.22% | 557 | 921.00 | 908.00 | 13.00 | 加入 |
| 鴻華先進-創 (2258) | 13:30:00 | 39.30 | -0.70 | -1.75% | 608 | 40.00 | 39.00 | 1.00 | 加入 |
| 旭 隼 (6409) | 14:30:00 | 1035.00 | -15.00 | -1.43% | 634 | 1060.00 | 1035.00 | 25.00 | 加入 |
| 聯 華 (1229) | 13:30:00 | 47.15 | -0.05 | -0.11% | 678 | 47.50 | 47.15 | 0.35 | 加入 |
| 豐 泰 (9910) | 13:30:00 | 124.00 | -0.50 | -0.40% | 720 | 126.00 | 122.50 | 3.50 | 加入 |
| 聚 陽 (1477) | 13:30:00 | 300.50 | -5.50 | -1.80% | 728 | 306.50 | 300.00 | 6.50 | 加入 |
| 大 毅 (2478) | 14:30:00 | 60.40 | +0.80 | +1.34% | 771 | 60.40 | 59.00 | 1.40 | 加入 |
| 川 湖 (2059) | 14:30:00 | 3535.00 | +75.00 | +2.17% | 903 | 3600.00 | 3425.00 | 175.00 | 加入 |
| 士 電 (1503) | 14:30:00 | 168.00 | +2.00 | +1.20% | 942 | 169.50 | 166.00 | 3.50 | 加入 |
| 億 豐 (8464) | 13:30:00 | 392.50 | -0.50 | -0.13% | 951 | 394.50 | 387.00 | 7.50 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 148.50 | +1.00 | +0.68% | 1,233 | 150.00 | 148.00 | 2.00 | 加入 |
| 來億-KY (6890) | 14:30:00 | 282.00 | -1.00 | -0.35% | 1,383 | 287.50 | 278.50 | 9.00 | 加入 |
| 台 肥 (1722) | 13:30:00 | 47.15 | -0.10 | -0.21% | 1,616 | 47.35 | 47.15 | 0.20 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 104.00 | +2.00 | +1.96% | 1,617 | 104.50 | 102.00 | 2.50 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 805.00 | +9.00 | +1.13% | 1,897 | 810.00 | 796.00 | 14.00 | 加入 |
| 漢 唐 (2404) | 14:30:00 | 810.00 | +17.00 | +2.14% | 1,956 | 820.00 | 796.00 | 24.00 | 加入 |
| 長榮航太 (2645) | 13:30:00 | 146.00 | -2.00 | -1.35% | 2,034 | 150.00 | 144.00 | 6.00 | 加入 |
| 美 時 (1795) | 14:30:00 | 291.50 | -6.00 | -2.02% | 2,085 | 299.00 | 291.00 | 8.00 | 加入 |
| 藥華藥 (6446) | 14:30:00 | 510.00 | -3.00 | -0.58% | 2,152 | 527.00 | 510.00 | 17.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |