
|
|
中華電信ADR9日下跌0.07美元跌幅0.17%折台股129.23元(2025-12-10 06:06:06 中央商情)中華電信在NYSE掛牌ADR以41.40美元作收,下跌0.07美元,跌幅0.17%。由於每單位中華電信ADR相當於台股1詳全文 台股ETF「雙成長」10強!一表掌握 法人這樣說( 品觀點)
群創:Pioneer人事暫不變 CarUX延後在美上市( 中央商情)
貨櫃三雄11月營收回溫 業者:亞洲貨量需求樂觀( 中央社)
台電推動營業櫃檯無紙化 遠傳電信助陣( 中央社)
外資賣超台股58.88億元 終止台積電連5買( 中央商情)
|
發達指數成分股| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 華 (1229) | 09:58:24 | 47.20 | -- | -- | 182 | 47.30 | 47.00 | 0.30 | 加入 |
| 台 肥 (1722) | 09:56:16 | 47.15 | -- | -- | 660 | 47.20 | 47.10 | 0.10 | 加入 |
| 鴻華先進-創 (2258) | 09:40:13 | 38.80 | -- | -- | 71 | 39.05 | 38.80 | 0.25 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 09:58:51 | 130.00 | -- | -- | 870 | 130.00 | 129.50 | 0.50 | 加入 |
| 長 榮 (2603) | 09:58:57 | 178.50 | -- | -- | 2,106 | 179.50 | 178.00 | 1.50 | 加入 |
| 華 航 (2610) | 09:58:58 | 18.60 | -- | -- | 7,056 | 18.65 | 18.50 | 0.15 | 加入 |
| 長榮航太 (2645) | 09:58:58 | 143.00 | -- | -- | 424 | 146.50 | 143.00 | 3.50 | 加入 |
| 台灣高鐵 (2633) | 09:58:24 | 27.60 | +0.05 | +0.18% | 232 | 27.65 | 27.55 | 0.10 | 加入 |
| 南 亞 (1303) | 09:59:00 | 62.20 | +0.10 | +0.16% | 38,729 | 63.70 | 61.80 | 1.90 | 加入 |
| 三陽工業 (2206) | 09:58:07 | 60.80 | +0.10 | +0.16% | 50 | 60.90 | 60.50 | 0.40 | 加入 |
| 長榮航 (2618) | 09:58:54 | 34.10 | +0.10 | +0.29% | 3,055 | 34.15 | 33.90 | 0.25 | 加入 |
| 星宇航空 (2646) | 09:58:49 | 23.05 | +0.10 | +0.44% | 866 | 23.10 | 22.90 | 0.20 | 加入 |
| 潤泰全 (2915) | 09:55:23 | 54.10 | +0.10 | +0.19% | 110 | 54.20 | 53.90 | 0.30 | 加入 |
| 亞 泥 (1102) | 09:58:31 | 38.55 | +0.30 | +0.78% | 787 | 38.70 | 38.30 | 0.40 | 加入 |
| 萬 海 (2615) | 09:59:00 | 79.00 | +0.30 | +0.38% | 3,472 | 80.10 | 78.80 | 1.30 | 加入 |
| 東和鋼鐵 (2006) | 09:58:16 | 70.70 | +0.40 | +0.57% | 377 | 70.90 | 70.10 | 0.80 | 加入 |
| 大 毅 (2478) | 09:59:00 | 62.30 | +0.40 | +0.65% | 1,071 | 62.90 | 61.00 | 1.90 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 09:57:37 | 86.20 | +0.40 | +0.47% | 1,416 | 86.80 | 85.70 | 1.10 | 加入 |
| 上 銀 (2049) | 09:57:53 | 199.00 | +0.50 | +0.25% | 465 | 200.50 | 198.00 | 2.50 | 加入 |
| 統一超 (2912) | 09:53:55 | 230.00 | +0.50 | +0.22% | 264 | 231.00 | 229.50 | 1.50 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 09:58:19 | 33.05 | +0.55 | +1.69% | 6,232 | 33.25 | 32.40 | 0.85 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 09:58:27 | 75.70 | +0.90 | +1.20% | 1,765 | 76.00 | 75.40 | 0.60 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 09:58:38 | 105.50 | +1.00 | +0.96% | 2,364 | 106.00 | 104.50 | 1.50 | 加入 |
| 豐 泰 (9910) | 09:55:03 | 124.00 | +1.00 | +0.81% | 109 | 125.00 | 123.00 | 2.00 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 09:58:49 | 151.50 | +1.50 | +1.00% | 2,661 | 153.50 | 150.50 | 3.00 | 加入 |
| 中保科 (9917) | 09:58:39 | 109.00 | +1.50 | +1.40% | 194 | 109.00 | 107.50 | 1.50 | 加入 |
| 聚 陽 (1477) | 09:58:16 | 297.50 | +2.50 | +0.85% | 121 | 298.00 | 294.50 | 3.50 | 加入 |
| 富邦媒 (8454) | 09:55:43 | 216.00 | +2.50 | +1.17% | 35 | 217.00 | 214.00 | 3.00 | 加入 |
| 士 電 (1503) | 09:58:54 | 172.50 | +3.00 | +1.77% | 1,034 | 173.50 | 170.50 | 3.00 | 加入 |
| 和泰車 (2207) | 09:42:24 | 595.00 | +4.00 | +0.68% | 8 | 595.00 | 591.00 | 4.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |