
|
外資提款236億元連13賣 大砍聯電逾3萬張(2025-03-13 19:35:09 中央社)台股今天下跌316.68點,收在21961.68點,外資及陸資賣超新台幣236.23億元,連續13個交易日賣超,以國泰永詳全文 習近平執意打造科技強國 分析:經濟趨緩也難阻撓( 中央社)
[公告] 中保科:本公司董事會決議通過每股配發現金股利5.2元( 公開資訊觀測站)
寶成前2月營收年增7.1% 製造業務連12個月成長( 中央商情)
富邦媒2月營收創同期新高 網家年減2.2%( 中央商情)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
來億-KY (6890) | 09:33:28 | 336.50 | -5.50 | -1.61% | 233 | 340.50 | 335.50 | 5.00 | 加入 |
康霈* (6919) | 09:30:26 | 874.00 | -6.00 | -0.68% | 149 | 889.00 | 872.00 | 17.00 | 加入 |
富邦媒 (8454) | 09:27:55 | 364.00 | +4.00 | +1.11% | 100 | 367.50 | 360.00 | 7.50 | 加入 |
億 豐 (8464) | 09:33:25 | 409.00 | -3.50 | -0.85% | 73 | 417.50 | 409.00 | 8.50 | 加入 |
寶 成 (9904) | 09:33:58 | 35.80 | +0.10 | +0.28% | 1,698 | 36.10 | 35.65 | 0.45 | 加入 |
豐 泰 (9910) | 09:33:37 | 131.50 | +0.50 | +0.38% | 222 | 134.00 | 131.50 | 2.50 | 加入 |
中保科 (9917) | 09:24:06 | 124.00 | +1.00 | +0.81% | 21 | 124.00 | 123.50 | 0.50 | 加入 |
巨 大 (9921) | 09:32:38 | 153.50 | -4.00 | -2.54% | 1,397 | 156.00 | 150.50 | 5.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |