
|
TPCA:台灣PCB資本支出連3年收斂 產值仍穩健向上(2025-07-09 10:01:26 中央社)台灣電路板協會指出,台灣PCB產業資本支出雖連3年收斂,但在AI伺服器、高速運算平台、衛星通訊與記憶體應用等高階應用支撐詳全文 美股漲跌不一 台股開盤下跌109點( 今日新聞)
市場持續關注美貿易協議動向 牽動台股走勢( 中央社)
[公告] 台泥:調整本公司113年度第一次海外無擔保可轉換公司債之轉換價格( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠 傳 (4904) | 11:07:57 | 81.80 | -2.30 | -2.73% | 23,557 | 84.00 | 81.00 | 3.00 | 加入 |
智 原 (3035) | 11:07:37 | 178.50 | -5.00 | -2.72% | 3,983 | 180.00 | 175.50 | 4.50 | 加入 |
元 太 (8069) | 11:07:52 | 222.00 | -6.00 | -2.63% | 6,464 | 227.50 | 220.00 | 7.50 | 加入 |
中信金 (2891) | 11:07:59 | 43.50 | -0.90 | -2.03% | 30,367 | 44.50 | 43.35 | 1.15 | 加入 |
元 晶 (6443) | 11:07:30 | 14.90 | -0.30 | -1.97% | 1,451 | 15.20 | 14.90 | 0.30 | 加入 |
南 亞 (1303) | 11:07:08 | 27.50 | -0.55 | -1.96% | 7,123 | 27.90 | 27.40 | 0.50 | 加入 |
台 化 (1326) | 11:05:16 | 22.75 | -0.45 | -1.94% | 3,421 | 23.15 | 22.65 | 0.50 | 加入 |
潤泰全 (2915) | 11:07:33 | 53.50 | -1.00 | -1.83% | 1,577 | 54.80 | 53.40 | 1.40 | 加入 |
潤泰新 (9945) | 11:07:57 | 29.70 | -0.55 | -1.82% | 7,195 | 30.45 | 29.70 | 0.75 | 加入 |
兆豐金 (2886) | 11:07:59 | 41.65 | -0.70 | -1.65% | 7,140 | 42.20 | 41.60 | 0.60 | 加入 |
元大金 (2885) | 11:07:59 | 31.35 | -0.50 | -1.57% | 10,187 | 31.80 | 31.35 | 0.45 | 加入 |
力積電 (6770) | 11:07:43 | 16.00 | -0.25 | -1.54% | 18,329 | 16.35 | 15.90 | 0.45 | 加入 |
大成鋼 (2027) | 11:07:58 | 33.50 | -0.50 | -1.47% | 5,552 | 34.10 | 33.40 | 0.70 | 加入 |
百 和 (9938) | 11:07:53 | 54.60 | -0.80 | -1.44% | 896 | 55.70 | 54.30 | 1.40 | 加入 |
華南金 (2880) | 11:07:58 | 28.00 | -0.40 | -1.41% | 3,946 | 28.35 | 27.90 | 0.45 | 加入 |
大 同 (2371) | 11:07:51 | 35.80 | -0.45 | -1.24% | 6,635 | 36.15 | 35.55 | 0.60 | 加入 |
寶 成 (9904) | 11:08:00 | 28.70 | -0.35 | -1.20% | 9,265 | 29.05 | 28.70 | 0.35 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 11:07:41 | 33.60 | -0.40 | -1.18% | 920 | 34.05 | 33.55 | 0.50 | 加入 |
興富發 (2542) | 11:07:32 | 40.70 | -0.45 | -1.09% | 1,921 | 41.35 | 40.65 | 0.70 | 加入 |
遠東新 (1402) | 11:07:56 | 32.20 | -0.35 | -1.08% | 4,878 | 32.70 | 32.00 | 0.70 | 加入 |
台 泥 (1101) | 11:08:01 | 24.10 | -0.25 | -1.03% | 6,257 | 24.35 | 24.05 | 0.30 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 11:03:57 | 295.50 | -3.00 | -1.01% | 145 | 298.00 | 293.50 | 4.50 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 11:07:59 | 41.15 | -0.40 | -0.96% | 4,828 | 41.60 | 40.75 | 0.85 | 加入 |
台塑化 (6505) | 11:07:43 | 36.50 | -0.35 | -0.95% | 1,556 | 36.90 | 36.35 | 0.55 | 加入 |
台新金 (2887) | 11:07:52 | 16.05 | -0.15 | -0.93% | 30,058 | 16.15 | 16.00 | 0.15 | 加入 |
台灣大 (3045) | 11:08:00 | 107.50 | -1.00 | -0.92% | 28,367 | 109.50 | 106.00 | 3.50 | 加入 |
台 塑 (1301) | 11:07:28 | 34.30 | -0.30 | -0.87% | 4,081 | 34.70 | 34.25 | 0.45 | 加入 |
永豐餘 (1907) | 11:05:05 | 23.35 | -0.20 | -0.85% | 375 | 23.55 | 23.30 | 0.25 | 加入 |
第一金 (2892) | 11:08:00 | 29.20 | -0.25 | -0.85% | 4,448 | 29.45 | 29.15 | 0.30 | 加入 |
儒 鴻 (1476) | 11:07:19 | 421.50 | -3.50 | -0.82% | 528 | 426.00 | 419.50 | 6.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |