|
外資耶誕放假去 新台幣量縮微升收32.668元(2024-12-25 18:03:07 中央社)耶誕佳節到來,台灣股匯市齊報佳音,同步走揚,新台幣兌美元量縮小升,今天收在32.668元,微升0.2分,匯價連3升,不過詳全文 [公告] 新普:幕僚長異動( 公開資訊觀測站)
【台股盤中】外資休假量縮 漲幅收斂至百點內( 中央商情)
[公告] 群聯:說明媒體相關報導( 公開資訊觀測站)
[公告] 旺矽:公告本公司國內第五次無擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原 相 (3227) | 11:50:39 | 253.50 | +15.50 | +6.51% | 5,037 | 258.00 | 236.00 | 22.00 | 加入 |
元 太 (8069) | 11:50:34 | 270.50 | -2.50 | -0.92% | 1,224 | 274.50 | 269.50 | 5.00 | 加入 |
鈺 太 (6679) | 11:48:00 | 329.50 | +4.00 | +1.23% | 160 | 332.00 | 324.50 | 7.50 | 加入 |
聖暉* (5536) | 11:50:51 | 377.00 | +10.50 | +2.86% | 1,730 | 378.00 | 361.50 | 16.50 | 加入 |
環球晶 (6488) | 11:50:28 | 382.50 | -2.50 | -0.65% | 936 | 386.50 | 381.00 | 5.50 | 加入 |
新 普 (6121) | 11:50:20 | 392.00 | +12.00 | +3.16% | 994 | 395.50 | 382.50 | 13.00 | 加入 |
系 微 (6231) | 11:48:21 | 403.50 | +1.00 | +0.25% | 485 | 414.50 | 400.00 | 14.50 | 加入 |
萬 潤 (6187) | 11:50:30 | 406.00 | +1.00 | +0.25% | 652 | 409.00 | 402.00 | 7.00 | 加入 |
家 登 (3680) | 11:49:38 | 489.00 | -7.00 | -1.41% | 336 | 499.50 | 488.00 | 11.50 | 加入 |
群 聯 (8299) | 11:50:44 | 495.50 | +3.50 | +0.71% | 1,264 | 496.00 | 491.50 | 4.50 | 加入 |
寶 雅 (5904) | 11:50:35 | 504.00 | +3.00 | +0.60% | 165 | 505.00 | 500.00 | 5.00 | 加入 |
均 華 (6640) | 11:50:22 | 668.00 | -23.00 | -3.33% | 245 | 699.00 | 668.00 | 31.00 | 加入 |
雙 鴻 (3324) | 11:48:22 | 695.00 | +25.00 | +3.73% | 2,691 | 698.00 | 665.00 | 33.00 | 加入 |
M31 (6643) | 11:50:59 | 758.00 | -14.00 | -1.81% | 396 | 774.00 | 757.00 | 17.00 | 加入 |
譜瑞-KY (4966) | 11:49:46 | 773.00 | -11.00 | -1.40% | 391 | 791.00 | 771.00 | 20.00 | 加入 |
旺 矽 (6223) | 11:50:26 | 901.00 | +4.00 | +0.45% | 880 | 909.00 | 888.00 | 21.00 | 加入 |
鈊 象 (3293) | 11:50:21 | 966.00 | -4.00 | -0.41% | 549 | 979.00 | 962.00 | 17.00 | 加入 |
弘 塑 (3131) | 11:43:22 | 1420.00 | -10.00 | -0.70% | 706 | 1480.00 | 1405.00 | 75.00 | 加入 |
力 旺 (3529) | 11:44:20 | 3440.00 | +90.00 | +2.69% | 437 | 3500.00 | 3315.00 | 185.00 | 加入 |
信 驊 (5274) | 11:50:13 | 3520.00 | -180.00 | -4.86% | 718 | 3670.00 | 3495.00 | 175.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |