請選擇您需要的分類報價:  
富櫃50
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
新 普 (6121) 13:30:00 380.50 +2.50 +0.66% 979 382.00 375.00 7.00 加入
耕 興 (6146) 13:30:00 164.50 -3.50 -2.08% 222 168.50 164.50 4.00 加入
頎 邦 (6147) 14:30:00 56.10 -1.60 -2.77% 4,074 57.50 56.00 1.50 加入
萬 潤 (6187) 14:30:00 357.50 +7.00 +2.00% 3,978 359.00 349.50 9.50 加入
廣 明 (6188) 14:30:00 86.20 +0.20 +0.23% 1,793 87.90 84.70 3.20 加入
旺 矽 (6223) 14:30:00 867.00 -14.00 -1.59% 3,173 903.00 857.00 46.00 加入
台 燿 (6274) 14:30:00 208.00 -6.50 -3.03% 15,787 215.50 204.00 11.50 加入
胡 連 (6279) 14:30:00 131.50 -2.50 -1.87% 926 134.50 131.00 3.50 加入
大 樹 (6469) 13:30:00 149.00 +1.00 +0.68% 481 149.00 143.00 6.00 加入
環球晶 (6488) 14:30:00 287.00 -1.00 -0.35% 1,350 293.00 286.50 6.50 加入
精 測 (6510) 13:30:00 843.00 +3.00 +0.36% 420 869.00 827.00 42.00 加入
長科* (6548) 13:30:00 31.15 -0.20 -0.64% 398 31.40 30.90 0.50 加入
M31 (6643) 13:30:00 500.00 -5.00 -0.99% 465 512.00 494.00 18.00 加入
印能科技 (7734) 13:30:00 1050.00 -25.00 -2.33% 26 1070.00 1040.00 30.00 加入
元 太 (8069) 14:30:00 210.50 -3.00 -1.41% 4,136 214.50 207.50 7.00 加入
宏捷科 (8086) 14:30:00 74.70 -1.50 -1.97% 814 76.60 73.70 2.90 加入
朋 程 (8255) 14:30:00 115.50 -2.50 -2.12% 314 119.00 114.50 4.50 加入
群 聯 (8299) 14:30:00 507.00 -9.00 -1.74% 1,689 518.00 501.00 17.00 加入
大 江 (8436) 14:30:00 121.00 -2.50 -2.02% 373 123.50 120.50 3.00 加入
北 基 (8927) 13:30:00 48.60 +0.65 +1.36% 276 48.60 47.10 1.50 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 跳到第
第 2 頁,共 50 筆 (第 31 - 50 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 103229.63 -1,657.14 -1.58%
以太幣ETH 2417.18 -107.22 -4.25%
瑞波幣XRP 2.12 -0.05 -2.29%
比特幣現金BCH 478.15 18.70 4.07%
萊特幣LTC 82.84 -2.23 -2.62%
卡達幣ADA 0.577119 -0.03 -4.36%
波場幣TRX 0.272843 0.00 -0.11%
恆星幣XLM 0.242995 -0.01 -3.60%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。