|
[公告] 高端疫苗:因應策略夥伴佈局,本公司主動撤回馬來西亞腸病毒71型疫苗新藥申請案(2025-01-10 18:01:46 公開資訊觀測站)第10款1.事實發生日:114/01/102.研發新藥名稱或代號:高端腸病毒71型疫苗3.用途:適用於2個月以上至未滿6詳全文 台股跌69.27點( 中央社)
來穎擬1/15登興櫃 看好儲能產業高速成長( 中央社)
[公告] 大武山:公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項執行情形( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦中國投等債 (00784B) | 11:45:30 | 39.50 | +0.05 | +0.13% | 100 | 39.50 | 39.50 | -- | 加入 |
復華次順位金融債 (00790B) | 11:23:33 | 55.55 | -0.05 | -0.09% | 100 | 55.55 | 55.55 | -- | 加入 |
復華信用債1-5 (00791B) | 11:23:45 | 58.40 | +0.05 | +0.09% | 100 | 58.40 | 58.40 | -- | 加入 |
群益7+中國政金債 (00794B) | 11:09:13 | 42.93 | -0.01 | -0.02% | 50 | 42.93 | 42.93 | -- | 加入 |
凱基IG精選15+ (00840B) | 11:21:44 | 31.24 | -0.04 | -0.13% | 100 | 31.24 | 31.24 | -- | 加入 |
凱基AAA-AA公司債 (00841B) | 11:21:57 | 30.90 | -0.02 | -0.06% | 101 | 30.90 | 30.90 | -- | 加入 |
台新美元銀行債 (00842B) | 12:29:01 | 32.93 | +0.02 | +0.06% | 100 | 32.93 | 32.93 | -- | 加入 |
富邦歐洲銀行債 (00846B) | 11:42:55 | 36.30 | +0.04 | +0.11% | 100 | 36.30 | 36.30 | -- | 加入 |
新光A-BBB電信債 (00867B) | 13:04:51 | 32.46 | -0.02 | -0.06% | 100 | 32.46 | 32.46 | -- | 加入 |
元大15年EM主權債 (00870B) | 09:20:06 | 28.93 | +0.03 | +0.10% | 20 | 28.93 | 28.93 | -- | 加入 |
志 聯 (2024) | 13:04:35 | 19.00 | -- | -- | 10 | 19.00 | 19.00 | -- | 加入 |
宏旭-KY (2243) | 12:54:59 | 16.65 | +1.50 | +9.90% | 260 | 16.65 | 16.65 | -- | 加入 |
統 領 (2910) | 13:30:00 | 22.10 | -0.20 | -0.90% | 12 | 22.10 | 22.10 | -- | 加入 |
飛寶企業 (4413) | 12:52:30 | 16.90 | -- | -- | 1 | 16.90 | 16.90 | -- | 加入 |
聯光通 (4903) | 13:30:00 | 31.65 | +2.85 | +9.90% | 1,357 | 31.65 | 31.65 | -- | 加入 |
華 祺 (5015) | 13:30:00 | 35.55 | -0.45 | -1.25% | 4 | 35.55 | 35.55 | -- | 加入 |
昇 益 (5455) | 13:30:00 | 58.10 | -0.20 | -0.34% | 1 | 58.10 | 58.10 | -- | 加入 |
力 泰 (5520) | 12:44:07 | 81.40 | -- | -- | 1 | 81.40 | 81.40 | -- | 加入 |
永固-KY (5546) | 11:13:04 | 30.00 | -- | -- | 20 | 30.00 | 30.00 | -- | 加入 |
順 發 (6154) | 13:19:59 | 15.50 | -- | -- | 4 | 15.50 | 15.50 | -- | 加入 |
亞弘電 (6201) | 13:30:00 | 57.30 | -0.10 | -0.17% | 2 | 57.30 | 57.30 | -- | 加入 |
高端疫苗 (6547) | 13:30:00 | 44.85 | +4.05 | +9.93% | 1,979 | 44.85 | 44.85 | -- | 加入 |
鑫創電子 (6680) | 11:36:18 | 88.00 | -- | -- | 1 | 88.00 | 88.00 | -- | 加入 |
東研信超 (6840) | 10:43:32 | 50.00 | -0.30 | -0.60% | 3 | 50.00 | 50.00 | -- | 加入 |
大武山 (6952) | 13:30:00 | 48.10 | -0.05 | -0.10% | 2 | 48.10 | 48.10 | -- | 加入 |
欣 高 (9931) | 13:30:00 | 33.85 | -- | -- | 4 | 33.85 | 33.85 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |