請選擇您需要的分類報價:  
現股當沖
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
新光美國電力基建 (009805) 14:30:00 12.54 -0.08 -0.63% 3,901 12.62 12.52 0.10 加入
四維航 (5608) 14:30:00 18.15 +0.15 +0.83% 3,885 18.25 17.60 0.65 加入
台塑化 (6505) 14:30:00 51.20 -0.30 -0.58% 3,808 51.50 50.60 0.90 加入
中信日本商社 (00955) 14:30:00 12.73 +0.03 +0.24% 3,799 12.75 12.65 0.10 加入
富邦上証正2 (00633L) 14:30:00 49.82 -0.38 -0.76% 3,788 50.20 49.53 0.67 加入
元大AAA至A公司債 (00751B) 14:30:00 32.38 -0.06 -0.18% 3,755 32.45 32.35 0.10 加入
星宇航空 (2646) 14:30:00 22.95 -0.05 -0.22% 3,753 23.10 22.85 0.25 加入
榮 群 (8034) 14:30:00 27.50 +1.85 +7.21% 3,691 27.50 25.50 2.00 加入
貿聯-KY (3665) 14:30:00 1470.00 -45.00 -2.97% 3,685 1565.00 1460.00 105.00 加入
統一美債20年 (00931B) 14:30:00 13.65 -0.03 -0.22% 3,683 13.70 13.64 0.06 加入
昆 盈 (2365) 14:30:00 36.70 -0.80 -2.13% 3,649 37.05 36.40 0.65 加入
建 漢 (3062) 14:30:00 24.45 -0.35 -1.41% 3,610 24.80 24.00 0.80 加入
超 豐 (2441) 14:30:00 72.50 +2.80 +4.02% 3,588 72.50 69.50 3.00 加入
百 和 (9938) 14:30:00 53.50 -2.80 -4.97% 3,557 55.30 53.30 2.00 加入
九 豪 (6127) 14:30:00 28.40 -0.15 -0.53% 3,500 29.15 28.25 0.90 加入
中信美國創新科技 (009801) 14:30:00 11.30 -- -- 3,469 11.36 11.30 0.06 加入
台 通 (8011) 14:30:00 22.55 +0.60 +2.73% 3,444 22.70 21.80 0.90 加入
富邦旗艦50 (009802) 13:30:00 11.08 +0.03 +0.27% 3,443 11.10 11.03 0.07 加入
台灣高鐵 (2633) 13:30:00 27.55 -0.10 -0.36% 3,420 27.65 27.50 0.15 加入
昇達科 (3491) 14:30:00 590.00 +9.00 +1.55% 3,405 597.00 573.00 24.00 加入
凱基A級公司債 (00950B) 14:30:00 14.20 -0.02 -0.14% 3,396 14.24 14.19 0.05 加入
訊芯-KY (6451) 14:30:00 167.00 +7.00 +4.38% 3,383 169.00 158.00 11.00 加入
鴻 準 (2354) 14:30:00 65.20 -0.50 -0.76% 3,332 66.00 65.20 0.80 加入
廣 宇 (2328) 14:30:00 48.40 +0.80 +1.68% 3,321 48.45 47.70 0.75 加入
明 泰 (3380) 14:30:00 32.55 -0.15 -0.46% 3,293 33.10 32.35 0.75 加入
亞 泥 (1102) 13:30:00 38.25 -0.10 -0.26% 3,290 38.45 38.10 0.35 加入
富強鑫 (6603) 14:30:00 23.35 +0.55 +2.41% 3,283 23.60 22.15 1.45 加入
統一美國50 (009811) 14:30:00 11.70 -0.04 -0.34% 3,245 11.75 11.70 0.05 加入
主動聯博投等入息 (00980D) 13:30:00 20.86 -0.01 -0.05% 3,237 20.92 20.84 0.08 加入
致 茂 (2360) 14:30:00 808.00 +3.00 +0.37% 3,213 825.00 804.00 21.00 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 10 頁,共 1933 筆 (第 271 - 300 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 93999.57 3,574.98 3.95%
以太幣ETH 3378.58 317.57 10.37%
瑞波幣XRP 2.15 0.11 5.21%
比特幣現金BCH 582.14 -16.55 -2.76%
萊特幣LTC 86.67 5.25 6.44%
卡達幣ADA 0.478818 0.06 14.87%
波場幣TRX 0.281983 0.00 -1.71%
恆星幣XLM 0.254892 0.02 7.52%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。