|
[公告] 大展證:大展證券召開113年第四季法人說明會(2025-01-15 15:24:41 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/01/161.召開法人說明會之日期:114/01/162.召開法詳全文 從破產重整到雲端崛起 新紫光集團啟動香港上市計畫( 科技島)
[公告] 雙美:公告本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會決議事項表示反對意見( 公開資訊觀測站)
[公告] 科際精密:公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠星-KY (4439) | 12:03:17 | 98.00 | -- | -- | 4 | 98.00 | 98.00 | -- | 加入 |
雙 美 (4728) | 13:30:00 | 276.00 | -3.50 | -1.25% | 4 | 279.50 | 276.00 | 3.50 | 加入 |
詩 肯 (6195) | 12:51:09 | 33.70 | +0.20 | +0.60% | 4 | 33.70 | 33.25 | 0.45 | 加入 |
隆 中 (6542) | 09:20:00 | 58.50 | -1.50 | -2.50% | 4 | 61.80 | 58.40 | 3.40 | 加入 |
天 仁 (1233) | 13:09:44 | 30.05 | +0.20 | +0.67% | 3 | 30.05 | 29.90 | 0.15 | 加入 |
昇 益 (5455) | 09:29:02 | 59.40 | +2.00 | +3.48% | 3 | 59.40 | 57.80 | 1.60 | 加入 |
惠 普 (8424) | 12:21:40 | 68.90 | +0.40 | +0.58% | 3 | 68.90 | 68.80 | 0.10 | 加入 |
強 新 (5013) | 10:33:53 | 29.70 | -- | -- | 2 | 29.70 | 29.70 | -- | 加入 |
大展證 (6020) | 09:46:02 | 18.85 | -- | -- | 2 | 18.85 | 18.80 | 0.05 | 加入 |
萬年清 (6624) | 09:05:32 | 38.75 | +0.45 | +1.17% | 2 | 38.85 | 38.75 | 0.10 | 加入 |
東研信超 (6840) | 13:30:00 | 50.00 | +0.05 | +0.10% | 2 | 50.00 | 50.00 | -- | 加入 |
怡 華 (1456) | 13:18:45 | 14.75 | -0.10 | -0.67% | 1 | 14.75 | 14.75 | -- | 加入 |
銘旺實 (4432) | 12:55:23 | 22.60 | -0.05 | -0.22% | 1 | 22.60 | 22.60 | -- | 加入 |
科際精密 (4568) | 11:44:14 | 50.00 | -0.10 | -0.20% | 1 | 50.00 | 50.00 | -- | 加入 |
凌 網 (5212) | 13:30:00 | 59.20 | +0.20 | +0.34% | 1 | 59.20 | 59.20 | -- | 加入 |
力 泰 (5520) | 13:30:00 | 82.30 | +1.00 | +1.23% | 1 | 82.30 | 82.30 | -- | 加入 |
順 發 (6154) | 13:30:00 | 15.80 | +0.05 | +0.32% | 1 | 15.80 | 15.80 | -- | 加入 |
邁達康 (9960) | 10:49:33 | 25.25 | -0.10 | -0.39% | 1 | 25.25 | 25.25 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |