
|
|
[公告] 創惟:本公司修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿公告(2025-12-11 14:51:12 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:114/12/112.公司名稱:創惟科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 台股大怒神收盤下殺375點 台積電跌30元( 今日新聞)
智冠科技公佈114年11月營收5.96億 月增12%( 自立晚報)
台灣大F1賽車朝聖之旅得主出爐 雙12優惠開跑!( 品觀點)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正 淩 (8147) | 14:30:00 | 100.00 | -1.50 | -1.48% | 60 | 101.50 | 99.60 | 1.90 | 加入 |
| 訊 聯 (1784) | 14:30:00 | 99.60 | -0.20 | -0.20% | 741 | 99.90 | 95.10 | 4.80 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 99.60 | +0.80 | +0.81% | 1,507 | 100.00 | 98.70 | 1.30 | 加入 |
| 台表科 (6278) | 13:30:00 | 99.50 | -- | -- | 882 | 100.00 | 99.10 | 0.90 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 13:30:00 | 99.40 | +1.70 | +1.74% | 153 | 99.50 | 98.50 | 1.00 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 99.30 | +0.70 | +0.71% | 4,373 | 100.50 | 98.50 | 2.00 | 加入 |
| 寶島科 (5312) | 13:30:00 | 98.80 | +0.30 | +0.30% | 65 | 99.70 | 98.80 | 0.90 | 加入 |
| 亞 力 (1514) | 14:30:00 | 98.70 | +0.50 | +0.51% | 2,053 | 101.50 | 98.40 | 3.10 | 加入 |
| 麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 98.20 | -0.10 | -0.10% | 81 | 98.70 | 98.00 | 0.70 | 加入 |
| 嘉 基 (6715) | 13:30:00 | 98.20 | +0.50 | +0.51% | 84 | 102.50 | 97.80 | 4.70 | 加入 |
| 瀚宇博 (5469) | 14:30:00 | 98.00 | +1.20 | +1.24% | 11,942 | 99.80 | 96.50 | 3.30 | 加入 |
| 創 惟 (6104) | 14:30:00 | 98.00 | -2.00 | -2.00% | 2,090 | 102.00 | 98.00 | 4.00 | 加入 |
| 豐達科 (3004) | 13:30:00 | 97.90 | -1.00 | -1.01% | 230 | 100.50 | 97.90 | 2.60 | 加入 |
| 聯華食 (1231) | 13:30:00 | 97.70 | -0.10 | -0.10% | 201 | 98.50 | 97.60 | 0.90 | 加入 |
| 博 大 (8109) | 13:30:00 | 97.60 | -0.50 | -0.51% | 144 | 99.00 | 97.60 | 1.40 | 加入 |
| 茂 訊 (3213) | 14:30:00 | 97.40 | -0.10 | -0.10% | 158 | 98.80 | 97.20 | 1.60 | 加入 |
| 晉 弘 (6796) | 13:30:00 | 97.40 | -1.60 | -1.62% | 151 | 99.50 | 97.30 | 2.20 | 加入 |
| 台勝科 (3532) | 14:30:00 | 97.10 | +0.40 | +0.41% | 847 | 99.80 | 97.10 | 2.70 | 加入 |
| 昇 貿 (3305) | 14:30:00 | 97.00 | +0.30 | +0.31% | 2,729 | 99.80 | 96.60 | 3.20 | 加入 |
| 天 品 (6199) | 13:30:00 | 97.00 | +0.30 | +0.31% | 149 | 98.60 | 95.60 | 3.00 | 加入 |
| 台 虹 (8039) | 14:30:00 | 96.70 | +1.00 | +1.04% | 49,647 | 101.00 | 94.10 | 6.90 | 加入 |
| 傳 奇 (4994) | 13:30:00 | 96.50 | -1.70 | -1.73% | 39 | 98.50 | 95.30 | 3.20 | 加入 |
| 富威電力 (6994) | 13:30:00 | 96.50 | -2.40 | -2.43% | 396 | 101.00 | 95.90 | 5.10 | 加入 |
| 華 研 (8446) | 13:30:00 | 96.30 | +0.10 | +0.10% | 48 | 96.50 | 95.80 | 0.70 | 加入 |
| 巨 大 (9921) | 13:30:00 | 96.20 | -2.00 | -2.04% | 1,139 | 98.20 | 95.10 | 3.10 | 加入 |
| 益 安 (6499) | 13:30:00 | 96.10 | +2.90 | +3.11% | 1,082 | 99.50 | 93.40 | 6.10 | 加入 |
| 泓德能源 (6873) | 14:30:00 | 96.00 | -3.30 | -3.32% | 538 | 99.90 | 95.50 | 4.40 | 加入 |
| 意 藍 (6925) | 13:30:00 | 95.40 | +1.10 | +1.17% | 62 | 96.60 | 95.30 | 1.30 | 加入 |
| 元大期 (6023) | 13:30:00 | 95.20 | +1.00 | +1.06% | 195 | 95.20 | 94.00 | 1.20 | 加入 |
| 富邦金 (2881) | 14:30:00 | 95.10 | -0.10 | -0.11% | 11,446 | 96.00 | 94.40 | 1.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |